Mistrovství České republiky v kartingu 2014Cheb, 06. 09. 2014 - 07. 09. 2014 (5. závod sezóny) |
poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | kolo1 | v | kol | celk.čas | rozdíl | body | trestné body | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasifikovaní jezdci: | |||||||||||||||||||||||||
1. | 11 | Gróman Zdeněk | CZK | HAGEMANN a.s. | CRG | TM | 00:50.949 | 7 | 15 | 12:49.644 | - - - | 20 | 0 | ||||||||||||
2. | 1 | Midrla Jan | CZK | JOKA Kart Team | Birel | TM | 00:50.984 | 13 | 15 | 12:49.993 | 00:00.349 | 17 | 2 | ||||||||||||
3. | 89 | Reitmeier Tomáš | CZK | KART CZ v AČR | MBA | TM | 00:51.203 | 10 | 15 | 12:55.639 | 00:05.995 | 15 | 3 | ||||||||||||
4. | 17 | Janouš Adam | CZK | MS Kart racing team v AČR | MS Kart | TM | 00:51.272 | 9 | 15 | 12:57.107 | 00:07.463 | 13 | 4 | ||||||||||||
5. | 56 | Salva Tomáš | CZK | Praga Czech Racing Team s.r.o. | Praga | IAME | 00:51.373 | 11 | 15 | 12:59.525 | 00:09.881 | 11 | 5 | ||||||||||||
6. | 177 | Javůrek Dominik | CZK | Spirit racing s.r.o. | Birel | TM | 00:51.198 | 2 | 15 | 12:59.943 | 00:10.299 | 10 | 6 | ||||||||||||
7. | 146 | Simon Karel | CZK | KART CZ v AČR | MBA | TM | 00:51.153 | 12 | 15 | 13:00.384 | 00:10.740 | 9 | 7 | ||||||||||||
8. | 4 | Lipový Vojtěch | CZK | ART Racing s.r.o. | CRG | TM | 00:51.409 | 4 | 15 | 13:01.652 | 00:12.008 | 8 | 8 | ||||||||||||
9. | 8 | Juštík Viktor | CZK | MS Kart racing team v AČR | MS Kart | TM | 00:51.799 | 6 | 15 | 13:05.864 | 00:16.220 | 7 | 9 | ||||||||||||
10. | 83 | Jílek Michal | CZK | Anoma motorsport | Birel | TM | 00:51.304 | 8 | 15 | 13:07.459 | 00:17.815 | 6 | 10 | ||||||||||||
11. | 133 | Rumlena Václav | CZK | MS Kart racing team v AČR | MS Kart | TM | 00:51.488 | 14 | 15 | 13:07.872 | 00:18.228 | 5 | 11 | ||||||||||||
12. | 202 | Klar David | CZK | M.K. Motosport Moravia | Intrepid | TM | 00:51.808 | 6 | 15 | 13:09.964 | 00:20.320 | 4 | 12 | ||||||||||||
13. | 69 | Šafránek Jan | CZK | KART CZ v AČR | MBA | TM | 00:52.423 | 10 | 15 | 13:24.514 | 00:34.870 | 3 | 13 | ||||||||||||
14. | 777 | Klar Martin | CZK | M.K. Motosport Moravia | Intrepid | TM | 00:52.569 | 10 | 15 | 13:24.985 | 00:35.341 | 2 | 14 | ||||||||||||
15. | 99 | Chlouba Josef | CZK | Chlouba Josef | MS Kart | TM | 00:53.205 | 6 | 15 | 13:32.757 | 00:43.113 | 1 | 15 | ||||||||||||
16. | 36 | Zábranský Jiří | CZK | Zábranský Petr | MS Kart | TM | 00:51.646 | 7 | 10 | 08:50.665 | - 5 kol - | 0 | 16 |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Robert DOLEŽAL | Mgr. Petr ZELINKA | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
Výsledky podléhají schválení hlavnímu sportovnímu komisaři a řediteli závodu. |
vydání: 07. 09. 2014, 13:38 |