Mistrovství České republiky v kartingu 2014Cheb, 06. 09. 2014 - 07. 09. 2014 (5. závod sezóny) |
poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | kolo1 | v | kol | celk.čas | rozdíl | body | trestné body | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasifikovaní jezdci: | |||||||||||||||||||||||||
1. | 5 | Bednář Jan | CZK | ART Racing | CRG | LKE | 00:59.239 | 4 | 9 | 08:56.598 | - - - | 20 | 0 | ||||||||||||
2. | 58 | Loskot Jakub | CZK | Factory Racing Team o.s. | Tony Kart | LKE | 00:59.160 | 3 | 9 | 08:56.635 | 00:00.037 | 17 | 2 | ||||||||||||
3. | 1 | Maleček Jan | CZK | MS Kart Racing Team v AČR | MS Kart | LKE | 00:59.079 | 2 | 9 | 08:57.220 | 00:00.622 | 15 | 3 | ||||||||||||
4. | 25 | Korený Matěj | CZK | Korený Racing | Tony Kart | BM | 00:59.098 | 3 | 9 | 08:57.891 | 00:01.293 | 13 | 4 | ||||||||||||
5. | 6 | Pícha Jan | CZK | Sport Bohemia Karts | MS Kart | IAME | 00:59.183 | 2 | 9 | 08:59.393 | 00:02.795 | 11 | 5 | ||||||||||||
6. | 263 | Bábíčková Tereza | CZK | ART Racing s.r.o. | Lenzokart | LKE | 00:59.438 | 2 | 9 | 09:00.086 | 00:03.488 | 10 | 6 | ||||||||||||
7. | 42 | Martínková Aneta | CZK | KRC Racing o.s. | Tony Kart | LKE | 00:59.580 | 3 | 9 | 09:01.911 | 00:05.313 | 9 | 7 | ||||||||||||
8. | 100 | Cemper Petr | CZK | Tonykart.cz | Tony Kart | LKE | 01:00.201 | 4 | 9 | 09:05.966 | 00:09.368 | 8 | 8 | ||||||||||||
9. | 3 | Pospíšil Petr | CZK | MS Kart Racing Team v AČR | MS Kart | Parilla | 01:00.031 | 6 | 9 | 09:09.157 | 00:12.559 | 7 | 9 | ||||||||||||
10. | 95 | Králík Adam | CZK | Králík Zdeněk | Birel | Parilla | 01:00.502 | 2 | 9 | 09:10.698 | 00:14.100 | 6 | 10 | ||||||||||||
11. | 47 | Pytlík Marek | CZK | OK Kart v AČR | Maranello | IAME | 01:00.748 | 6 | 9 | 09:12.545 | 00:15.947 | 5 | 11 | ||||||||||||
12. | 23 | Chabr Matěj | CZK | Chabr Motorsport v AČR | Birel | Parilla | 01:00.736 | 5 | 9 | 09:14.652 | 00:18.054 | 4 | 12 | ||||||||||||
13. | 21 | Fuk Ondřej | CZK | Chabr Motorsport v AČR | Birel | Parilla | 01:01.752 | 3 | 9 | 09:21.401 | 00:24.803 | 3 | 13 | ||||||||||||
14. | 146 | Šafránek Jiří | CZK | KART CZ v AČR | MBA | LKE | 01:01.258 | 8 | 8 | 09:09.064 | - 1 kolo - | 2 | 14 |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Robert DOLEŽAL | Mgr. Petr ZELINKA | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
Výsledky podléhají schválení hlavnímu sportovnímu komisaři a řediteli závodu. |
vydání: 07. 09. 2014, 13:08 |