Národní pohár při Mistrovství ČR v kartingu 2014Cheb, 06. 09. 2014 - 07. 09. 2014 (5. závod sezóny) |
poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | kolo1 | v | kol | celk.čas | rozdíl | body | trestné body | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasifikovaní jezdci: | |||||||||||||||||||||||||
1. | 59 | Kouřil Dušan | CZK | MK Racing | Birel | BMB | 01:01.164 | 6 | 9 | 09:16.947 | - - - | 20 | 0 | ||||||||||||
2. | 87 | Pavlíček Matěj | CZK | CB Kart Racing Team | Birel | BMB | 01:01.381 | 8 | 9 | 09:16.995 | 00:00.048 | 17 | 2 | ||||||||||||
3. | 24 | Galáš Jáchym | CZK | KRTZ s.r.o. | Birel | BMB | 01:01.185 | 4 | 9 | 09:17.233 | 00:00.286 | 15 | 3 | ||||||||||||
4. | 46 | Bábíčková Tereza | CZK | Sodi-Race-Tech s.r.o. | Birel | BMB | 01:01.028 | 6 | 9 | 09:17.528 | 00:00.581 | 13 | 4 | ||||||||||||
5. | 117 | Knopp Josef | CZK | Spirit racing s.r.o. | Birel | BMB | 01:01.167 | 8 | 9 | 09:20.528 | 00:03.581 | 11 | 5 | ||||||||||||
6. | 355 | Pražák Michal | CZK | Spirit Racing s.r.o. | Birel | BMB | 01:01.441 | 4 | 9 | 09:20.990 | 00:04.043 | 10 | 6 | ||||||||||||
7. | 21 | Kůrka Vojtěch | CZK | GREGOR Kart s.r.o. | Birel | BMB | 01:01.091 | 5 | 9 | 09:21.024 | 00:04.77 | 9 | 7 | ||||||||||||
8. | 109 | Bábíčková Eliška | CZK | Sodi-Race-Tech s.r.o. | Birel | BMB | 01:01.719 | 3 | 9 | 09:21.245 | 00:04.298 | 8 | 8 | ||||||||||||
9. | 31 | Pros František | CZK | VMS Racing | Birel | BMB | 01:01.468 | 9 | 9 | 09:21.829 | 00:04.882 | 7 | 9 | ||||||||||||
10. | 115 | Svoboda Lukáš | CZK | Svoboda Patrik | Birel | BMB | 01:01.171 | 5 | 9 | 09:24.042 | 00:07.95 | 6 | 10 | ||||||||||||
11. | 123 | Jandová Michelle | CZK | Cimbu Autosport | Birel | BMB | 01:00.883 | 4 | 9 | 09:24.463 | 00:07.516 | 5 | 11 | ||||||||||||
12. | 12 | Nováková Kateřina | CZK | KRTZ s.r.o. | Birel | BMB | 01:01.951 | 7 | 9 | 09:27.431 | 00:10.484 | 4 | 12 | ||||||||||||
13. | 42 | Galáš Štěpán | CZK | KRTZ s.r.o. | Birel | BMB | 01:01.914 | 4 | 9 | 09:27.667 | 00:10.720 | 3 | 13 | ||||||||||||
14. | 63 | Škorpík Filip | CZK | Spirit Racing s.r.o. | Birel | BMB | 01:01.718 | 8 | 9 | 09:31.514 | 00:14.567 | 2 | 14 | ||||||||||||
15. | 107 | Kowalski Adam | CZK | GREGOR Kart s.r.o. | Birel | BMB | 01:02.031 | 8 | 9 | 09:31.702 | 00:14.755 | 1 | 15 | ||||||||||||
16. | 11 | Czintula Zalán | CZK | ARB Racing | Birel | BMB | 01:01.615 | 4 | 9 | 09:32.272 | 00:15.325 | 0 | 16 | ||||||||||||
17. | 29 | Zbožínek Jiří | CZK | MK Racing | Birel | BMB | 01:02.133 | 9 | 9 | 09:32.801 | 00:15.854 | 0 | 17 | ||||||||||||
18. | 112 | Novák Tomáš | CZK | KRTZ s.r.o. | Birel | BMB | 01:02.681 | 6 | 9 | 09:34.518 | 00:17.571 | 0 | 18 | ||||||||||||
19. | 101 | Raus Niki | CZK | Raus Roman | Birel | BMB | 01:04.062 | 2 | 9 | 09:47.571 | 00:30.624 | 0 | 19 | ||||||||||||
20. | 153 | Antoš Martin | CZK | Motorsport Pelikán s.r.o. | Birel | BMB | 01:01.537 | 5 | 9 | 09:58.742 | 00:41.795 | 0 | 20 | ||||||||||||
21. | 10 | Blažíček František | CZK | Blažíček František | Birel | BMB | 01:01.585 | 4 | 9 | 10:07.497 | 00:50.550 | 0 | 21 |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Robert DOLEŽAL | Mgr. Petr ZELINKA | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
Výsledky podléhají schválení hlavnímu sportovnímu komisaři a řediteli závodu. |
čas opravy: 12:56, oprava: 1. | vydání: 07. 09. 2014, 12:16 |
důvod opravy: penalizace st.č. 123 +5sec. - nesportovní chování |