Mistrovství České republiky v kartingu 2014Cheb, 06. 09. 2014 - 07. 09. 2014 (5. závod sezóny) |
poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | kolo1 | v | kol | celk.čas | rozdíl | body | trestné body | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasifikovaní jezdci: | |||||||||||||||||||||||||
1. | 1 | Midrla Jan | CZK | JOKA Kart Team | Birel | TM | 00:50.836 | 11 | 15 | 12:49.099 | - - - | 20 | 0 | ||||||||||||
2. | 11 | Gróman Zdeněk | CZK | HAGEMANN a.s. | CRG | TM | 00:50.828 | 12 | 15 | 12:49.532 | 00:00.433 | 17 | 2 | ||||||||||||
3. | 17 | Janouš Adam | CZK | MS Kart racing team v AČR | MS Kart | TM | 00:51.135 | 7 | 15 | 12:53.959 | 00:04.860 | 15 | 3 | ||||||||||||
4. | 56 | Salva Tomáš | CZK | Praga Czech Racing Team s.r.o. | Praga | IAME | 00:51.165 | 7 | 15 | 12:54.547 | 00:05.448 | 13 | 4 | ||||||||||||
5. | 146 | Simon Karel | CZK | KART CZ v AČR | MBA | TM | 00:50.766 | 6 | 15 | 12:54.685 | 00:05.586 | 11 | 5 | ||||||||||||
6. | 89 | Reitmeier Tomáš | CZK | KART CZ v AČR | MBA | TM | 00:50.942 | 7 | 15 | 12:55.610 | 00:06.511 | 10 | 6 | ||||||||||||
7. | 8 | Juštík Viktor | CZK | MS Kart racing team v AČR | MS Kart | TM | 00:51.604 | 6 | 15 | 13:02.880 | 00:13.781 | 9 | 7 | ||||||||||||
8. | 36 | Zábranský Jiří | CZK | Zábranský Petr | MS Kart | TM | 00:51.562 | 12 | 15 | 13:04.485 | 00:15.386 | 8 | 8 | ||||||||||||
9. | 202 | Klar David | CZK | M.K. Motosport Moravia | Intrepid | TM | 00:51.649 | 10 | 15 | 13:13.932 | 00:24.833 | 7 | 9 | ||||||||||||
10. | 69 | Šafránek Jan | CZK | KART CZ v AČR | MBA | TM | 00:52.372 | 10 | 15 | 13:17.601 | 00:28.502 | 6 | 10 | ||||||||||||
11. | 83 | Jílek Michal | CZK | Anoma motorsport | Birel | TM | 00:51.475 | 4 | 15 | 13:21.645 | 00:32.546 | 5 | 11 | ||||||||||||
12. | 133 | Rumlena Václav | CZK | MS Kart racing team v AČR | MS Kart | TM | 00:51.239 | 12 | 15 | 13:22.932 | 00:33.833 | 4 | 12 | ||||||||||||
13. | 777 | Klar Martin | CZK | M.K. Motosport Moravia | Intrepid | TM | 00:52.363 | 13 | 15 | 13:24.887 | 00:35.788 | 3 | 13 | ||||||||||||
Neklasifikovaní jezdci: | |||||||||||||||||||||||||
177 | Javůrek Dominik | CZK | Spirit racing s.r.o. | Birel | TM | 00:51.315 | 4 | 6 | 05:15.868 | - 9 kol - | 0 | 14 | |||||||||||||
4 | Lipový Vojtěch | CZK | ART Racing s.r.o. | CRG | TM | 00:51.785 | 3 | 3 | 02:49.923 | - 12 kol - | 0 | 15 | |||||||||||||
99 | Chlouba Josef | CZK | Chlouba Josef | MS Kart | TM | 00:53.530 | 2 | 3 | 03:24.258 | - 12 kol - | 0 | 16 |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Robert DOLEŽAL | Mgr. Petr ZELINKA | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
Výsledky podléhají schválení hlavnímu sportovnímu komisaři a řediteli závodu. |
vydání: 07. 09. 2014, 11:29 |