Národní pohár při Mistrovství ČR v kartingu 2014Cheb, 06. 09. 2014 - 07. 09. 2014 (5. závod sezóny) |
poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | kolo1 | v | kol | celk.čas | rozdíl | body | trestné body | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasifikovaní jezdci: | |||||||||||||||
1. | 59 | Kouřil Dušan | CZK | MK Racing | Birel | BMB | 01:01.388 | 7 | 9 | 09:17.659 | - - - | 20 | 0 | ||
2. | 87 | Pavlíček Matěj | CZK | CB Kart Racing Team | Birel | BMB | 01:01.364 | 7 | 9 | 09:17.829 | 00:00.170 | 17 | 2 | ||
3. | 123 | Jandová Michelle | CZK | Cimbu Autosport | Birel | BMB | 01:01.191 | 7 | 9 | 09:19.019 | 00:01.360 | 15 | 3 | ||
4. | 24 | Galáš Jáchym | CZK | KRTZ s.r.o. | Birel | BMB | 01:01.536 | 6 | 9 | 09:20.860 | 00:03.201 | 13 | 4 | ||
5. | 46 | Bábíčková Tereza | CZK | Sodi-Race-Tech s.r.o. | Birel | BMB | 01:01.176 | 4 | 9 | 09:20.910 | 00:03.251 | 11 | 5 | ||
6. | 31 | Pros František | CZK | VMS Racing | Birel | BMB | 01:01.810 | 6 | 9 | 09:23.759 | 00:06.100 | 10 | 6 | ||
7. | 117 | Knopp Josef | CZK | Spirit racing s.r.o. | Birel | BMB | 01:01.267 | 7 | 9 | 09:23.790 | 00:06.131 | 9 | 7 | ||
8. | 115 | Svoboda Lukáš | CZK | Svoboda Patrik | Birel | BMB | 01:01.551 | 6 | 9 | 09:24.572 | 00:06.913 | 8 | 8 | ||
9. | 21 | Kůrka Vojtěch | CZK | GREGOR Kart s.r.o. | Birel | BMB | 01:01.597 | 8 | 9 | 09:25.394 | 00:07.735 | 7 | 9 | ||
10. | 12 | Nováková Kateřina | CZK | KRTZ s.r.o. | Birel | BMB | 01:01.578 | 8 | 9 | 09:26.119 | 00:08.460 | 6 | 10 | ||
11. | 63 | Škorpík Filip | CZK | Spirit Racing s.r.o. | Birel | BMB | 01:01.659 | 8 | 9 | 09:26.181 | 00:08.522 | 5 | 11 | ||
12. | 10 | Blažíček František | CZK | Blažíček František | Birel | BMB | 01:01.920 | 8 | 9 | 09:27.629 | 00:09.970 | 4 | 12 | ||
13. | 355 | Pražák Michal | CZK | Spirit Racing s.r.o. | Birel | BMB | 01:02.157 | 9 | 9 | 09:30.285 | 00:12.626 | 3 | 13 | ||
14. | 29 | Zbožínek Jiří | CZK | MK Racing | Birel | BMB | 01:02.462 | 6 | 9 | 09:38.579 | 00:20.920 | 2 | 14 | ||
15. | 109 | Bábíčková Eliška | CZK | Sodi-Race-Tech s.r.o. | Birel | BMB | 01:02.616 | 5 | 9 | 09:38.673 | 00:21.014 | 1 | 15 | ||
16. | 107 | Kowalski Adam | CZK | GREGOR Kart s.r.o. | Birel | BMB | 01:02.664 | 5 | 9 | 09:38.909 | 00:21.250 | 0 | 16 | ||
17. | 42 | Galáš Štěpán | CZK | KRTZ s.r.o. | Birel | BMB | 01:02.923 | 5 | 9 | 09:40.585 | 00:22.926 | 0 | 17 | ||
18. | 112 | Novák Tomáš | CZK | KRTZ s.r.o. | Birel | BMB | 01:04.128 | 4 | 9 | 09:49.139 | 00:31.480 | 0 | 18 | ||
19. | 153 | Antoš Martin | CZK | Motorsport Pelikán s.r.o. | Birel | BMB | 01:02.494 | 6 | 9 | 09:52.964 | 00:35.305 | 0 | 19 | ||
20. | 101 | Raus Niki | CZK | Raus Roman | Birel | BMB | 01:05.596 | 6 | 9 | 09:59.339 | 00:41.680 | 0 | 20 | ||
Neklasifikovaní jezdci: | |||||||||||||||
11 | Czintula Zalán | CZK | ARB Racing | Birel | BMB | 01:03.300 | 2 | 3 | 03:17.395 | - 6 kol - | 0 | 21 |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Robert DOLEŽAL | Mgr. Petr ZELINKA | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
Výsledky podléhají schválení hlavnímu sportovnímu komisaři a řediteli závodu. |
vydání: 07. 09. 2014, 09:59 |