Národní pohár při Mistrovství ČR v kartingu 2014Sosnová u České Lípy, 02. 08. 2014 - 03. 08. 2014 (4. závod sezóny) |
poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | v | nej. kolo | rozdíl | kol | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kvalifikovaní jezdci: | ||||||||||||
1. | 87 | Pavlíček Matěj | CZK | CB Kart Racing Team | Birel | BMB | 5 | 00:50.379 | - - - | 9 | ||
2. | 24 | Galáš Jáchym | CZK | KRTZ s.r.o. | Birel | BMB | 4 | 00:50.382 | 00:00.003 | 8 | ||
3. | 31 | Pros František | CZK | VMS Racing | Birel | BMB | 5 | 00:50.425 | 00:00.046 | 8 | ||
4. | 46 | Bábíčková Tereza | CZK | Sodi-Race-Tech s.r.o. | Birel | BMB | 3 | 00:50.443 | 00:00.064 | 8 | ||
5. | 59 | Kouřil Dušan | CZK | MK Racing | Birel | BMB | 5 | 00:50.477 | 00:00.098 | 8 | ||
6. | 10 | Blažíček František | CZK | Blažíček František | Birel | BMB | 3 | 00:50.565 | 00:00.186 | 8 | ||
7. | 355 | Pražák Michal | CZK | Spirit Racing s.r.o. | Birel | BMB | 5 | 00:50.608 | 00:00.229 | 8 | ||
8. | 115 | Svoboda Lukáš | CZK | Svoboda Patrik | Birel | BMB | 8 | 00:50.615 | 00:00.236 | 8 | ||
9. | 153 | Antoš Martin | CZK | Motorsport Pelikán s.r.o. | Birel | BMB | 8 | 00:50.655 | 00:00.276 | 8 | ||
10. | 12 | Nováková Kateřina | CZK | KRTZ s.r.o. | Birel | BMB | 3 | 00:50.657 | 00:00.278 | 8 | ||
11. | 42 | Galáš Štěpán | CZK | KRTZ s.r.o. | Birel | BMB | 8 | 00:50.657 | 00:00.278 | 8 | ||
12. | 21 | Kůrka Vojtěch | CZK | GREGOR Kart s.r.o. | Birel | BMB | 8 | 00:50.970 | 00:00.591 | 8 | ||
13. | 117 | Knopp Josef | CZK | Spirit racing s.r.o. | Birel | BMB | 6 | 00:50.992 | 00:00.613 | 8 | ||
14. | 107 | Kowalski Adam | CZK | GREGOR Kart s.r.o. | Birel | BMB | 8 | 00:51.032 | 00:00.653 | 8 | ||
15. | 123 | Jandová Michelle | CZK | Cimbu Autosport | Birel | BMB | 8 | 00:51.047 | 00:00.668 | 9 | ||
16. | 109 | Bábíčková Eliška | CZK | Sodi-Race-Tech s.r.o. | Birel | BMB | 7 | 00:51.085 | 00:00.706 | 8 | ||
17. | 11 | Czintula Zalán | CZK | ARB Racing | Birel | BMB | 6 | 00:51.091 | 00:00.712 | 8 | ||
18. | 6 | Šafářová Lucie | CZK | Kapitol Racing | Birel | BMB | 4 | 00:51.327 | 00:00.948 | 8 | ||
19. | 177 | Isčenko Maxim | CZK | GREGOR Kart s.r.o. | Birel | BMB | 5 | 00:51.429 | 00:01.050 | 8 | ||
20. | 112 | Novák Tomáš | CZK | KRTZ s.r.o. | Birel | BMB | 7 | 00:51.488 | 00:01.109 | 8 | ||
21. | 29 | Zbožínek Jiří | CZK | MK Racing | Birel | BMB | 5 | 00:51.866 | 00:01.487 | 8 |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Jan PEŠKAŘ | Mgr. Petr ZELINKA | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
Výsledky podléhají schválení hlavnímu sportovnímu komisaři a řediteli závodu. |
vydání: 02. 08. 2014, 17:49 |