Mistrovství České republiky v kartingu 2014Sosnová u České Lípy, 02. 08. 2014 - 03. 08. 2014 (4. závod sezóny) |
poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | kolo1 | v | kol | celk.čas | rozdíl | body | trestné body | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasifikovaní jezdci: | |||||||||||||||
1. | 25 | Korený Matěj | CZK | Korený Racing | Tony Kart | Lenzo | 00:48.208 | 5 | 10 | 08:09.910 | - - - | 20 | 0 | ||
2. | 1 | Maleček Jan | CZK | MS Kart Racing Team v AČR | MS Kart | LKE | 00:48.437 | 4 | 10 | 08:10.367 | 00:00.457 | 17 | 2 | ||
3. | 52 | Danč Martin | CZK | H - Kart Club v AČR | OK1 | Parilla | 00:48.921 | 4 | 10 | 08:14.377 | 00:04.467 | 15 | 3 | ||
4. | 6 | Pícha Jan | CZK | Sport Bohemia Karts | MS Kart | IAME | 00:48.605 | 7 | 10 | 08:14.556 | 00:04.646 | 13 | 4 | ||
5. | 42 | Martínková Aneta | CZK | KRC Racing o.s. | Tony Kart | LKE | 00:48.862 | 6 | 10 | 08:17.181 | 00:07.271 | 11 | 5 | ||
6. | 263 | Bábíčková Tereza | CZK | ART Racing s.r.o. | Sodi Kart | LKE | 00:49.184 | 4 | 10 | 08:18.015 | 00:08.105 | 10 | 6 | ||
7. | 23 | Chabr Matěj | CZK | Chabr Motorsport v AČR | Birel | IAME | 00:49.379 | 6 | 10 | 08:19.440 | 00:09.530 | 9 | 7 | ||
8. | 5 | Bednář Jan | CZK | ART Racing | CRG | LKE | 00:49.320 | 9 | 10 | 08:19.806 | 00:09.896 | 8 | 8 | ||
9. | 16 | Čech Aleš | CZK | MK Racing | LKE | 00:49.108 | 6 | 10 | 08:21.715 | 00:11.805 | 7 | 9 | |||
10. | 72 | Matuška Matěj | CZK | HKC - H - Kart Club Most | OK1 | Parilla | 00:49.685 | 3 | 10 | 08:26.422 | 00:16.512 | 6 | 10 | ||
11. | 146 | Šafránek Jiří | CZK | KART CZ v AČR | MBA | LKE | 00:49.772 | 3 | 10 | 08:27.493 | 00:17.583 | 5 | 11 | ||
12. | 21 | Fuk Ondřej | CZK | Chabr Motorsport v AČR | Birel | Parilla | 00:50.742 | 4 | 10 | 08:36.776 | 00:26.866 | 4 | 12 | ||
13. | 503 | Skočdopole Dan | CZK | HKC 1 Academy v AČR | 00:48.502 | 4 | 10 | 09:00.118 | 00:50.208 | 3 | 13 | ||||
14. | 58 | Loskot Jakub | CZK | Factory Racing Team o.s. | Tony Kart | LKE | 00:48.657 | 4 | 9 | 07:21.790 | - 1 kolo - | 2 | 14 | ||
15. | 100 | Cemper Petr | CZK | Tonykart.cz | Tony Kart | LKE | 00:49.272 | 6 | 7 | 05:50.887 | - 3 kola - | 1 | 15 | ||
Nestartující jezdci: | |||||||||||||||
45 | Šafránek Jan | CZK | KART CZ v AČR | MBA | LKE | 0 | 16 |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Jan PEŠKAŘ | Mgr. Petr ZELINKA | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
Výsledky podléhají schválení hlavnímu sportovnímu komisaři a řediteli závodu. |
vydání: 03. 08. 2014, 13:49 |