Národní pohár při Mistrovství ČR v kartingu 2014Sosnová u České Lípy, 02. 08. 2014 - 03. 08. 2014 (4. závod sezóny) |
poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | kolo1 | v | kol | celk.čas | rozdíl | body | trestné body | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasifikovaní jezdci: | |||||||||||||||
1. | 59 | Kouřil Dušan | CZK | MK Racing | Birel | BMB | 00:50.681 | 10 | 10 | 08:32.329 | - - - | 20 | 0 | ||
2. | 24 | Galáš Jáchym | CZK | KRTZ s.r.o. | Birel | BMB | 00:50.690 | 4 | 10 | 08:32.659 | 00:00.330 | 17 | 2 | ||
3. | 31 | Pros František | CZK | VMS Racing | Birel | BMB | 00:50.745 | 6 | 10 | 08:33.663 | 00:01.334 | 15 | 3 | ||
4. | 12 | Nováková Kateřina | CZK | KRTZ s.r.o. | Birel | BMB | 00:50.724 | 6 | 10 | 08:33.935 | 00:01.606 | 13 | 4 | ||
5. | 10 | Blažíček František | CZK | Blažíček František | Birel | BMB | 00:50.828 | 10 | 10 | 08:34.571 | 00:02.242 | 11 | 5 | ||
6. | 46 | Bábíčková Tereza | CZK | Sodi-Race-Tech s.r.o. | Birel | BMB | 00:50.602 | 7 | 10 | 08:34.935 | 00:02.606 | 10 | 6 | ||
7. | 123 | Jandová Michelle | CZK | Cimbu Autosport | Birel | BMB | 00:51.080 | 3 | 10 | 08:36.074 | 00:03.745 | 9 | 7 | ||
8. | 153 | Antoš Martin | CZK | Motorsport Pelikán s.r.o. | Birel | BMB | 00:50.636 | 6 | 10 | 08:36.115 | 00:03.786 | 8 | 8 | ||
9. | 355 | Pražák Michal | CZK | Spirit Racing s.r.o. | Birel | BMB | 00:50.683 | 8 | 10 | 08:36.331 | 00:04.002 | 7 | 9 | ||
10. | 115 | Svoboda Lukáš | CZK | Svoboda Patrik | Birel | BMB | 00:50.685 | 8 | 10 | 08:36.493 | 00:04.164 | 6 | 10 | ||
11. | 11 | Czintula Zalán | CZK | ARB Racing | Birel | BMB | 00:51.098 | 6 | 10 | 08:39.323 | 00:06.994 | 5 | 11 | ||
12. | 42 | Galáš Štěpán | CZK | KRTZ s.r.o. | Birel | BMB | 00:50.777 | 9 | 10 | 08:39.478 | 00:07.149 | 4 | 12 | ||
13. | 87 | Pavlíček Matěj | CZK | CB Kart Racing Team | Birel | BMB | 00:50.920 | 6 | 10 | 08:42.985 | 00:10.656 | 3 | 13 | ||
14. | 107 | Kowalski Adam | CZK | GREGOR Kart s.r.o. | Birel | BMB | 00:51.449 | 7 | 10 | 08:43.545 | 00:11.216 | 2 | 14 | ||
15. | 177 | Isčenko Maxim | CZK | GREGOR Kart s.r.o. | Birel | BMB | 00:51.932 | 4 | 10 | 08:45.976 | 00:13.647 | 1 | 15 | ||
16. | 29 | Zbožínek Jiří | CZK | MK Racing | Birel | BMB | 00:51.645 | 3 | 10 | 08:46.168 | 00:13.839 | 0 | 16 | ||
17. | 21 | Kůrka Vojtěch | CZK | GREGOR Kart s.r.o. | Birel | BMB | 00:51.269 | 4 | 10 | 08:49.185 | 00:16.856 | 0 | 17 | ||
18. | 6 | Šafářová Lucie | CZK | Kapitol Racing | Birel | BMB | 00:51.559 | 9 | 10 | 08:49.454 | 00:17.125 | 0 | 18 | ||
19. | 117 | Knopp Josef | CZK | Spirit racing s.r.o. | Birel | BMB | 00:51.511 | 3 | 10 | 09:07.861 | 00:35.532 | 0 | 19 | ||
Neklasifikovaní jezdci: | |||||||||||||||
112 | Novák Tomáš | CZK | KRTZ s.r.o. | Birel | BMB | 00:00.000 | 0 | 0 | 00:02.706 | - 10 kol - | 0 | 20 | |||
Nestartující jezdci: | |||||||||||||||
109 | Bábíčková Eliška | CZK | Sodi-Race-Tech s.r.o. | Birel | BMB | 0 | 21 |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Jan PEŠKAŘ | Mgr. Petr ZELINKA | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
Výsledky podléhají schválení hlavnímu sportovnímu komisaři a řediteli závodu. |
vydání: 03. 08. 2014, 12:48 |