Národní pohár při Mistrovství ČR v kartingu 2014Sosnová u České Lípy, 02. 08. 2014 - 03. 08. 2014 (4. závod sezóny) |
poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | kolo1 | v | kol | celk.čas | rozdíl | trestné body | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasifikovaní jezdci: | ||||||||||||||
1. | 77 | Sonkin Matvey | CZK | GREGOR Kart s.r.o. | Easy | BB 50 | 01:02.355 | 3 | 5 | 05:20.317 | - - - | 0 | ||
2. | 145 | Otevřel Filip | CZK | Sodi-Race-Tech s.r.o. | Easy | BB 50 | 01:01.303 | 5 | 5 | 05:25.449 | 00:05.132 | 2 | ||
3. | 19 | Werner Tobiáš | CZK | Spirit racing s.r.o. | Easy | BB 50 | 01:03.295 | 4 | 5 | 05:30.010 | 00:09.693 | 3 | ||
4. | 11 | Bábíčková Petra | CZK | Sodi-Race-Tech s.r.o. | Easy | BB 50 | 01:02.751 | 4 | 5 | 05:30.273 | 00:09.956 | 4 | ||
5. | 14 | Šťastný Sébastien | CZK | HKC 1 Academy v AČR | Easy | BB 50 | 01:02.670 | 4 | 5 | 05:30.773 | 00:10.456 | 5 | ||
6. | 53 | Antošová Veronika | CZK | Motorsport Pelikán s.r.o. | Easy | BB 50 | 01:05.127 | 3 | 5 | 05:38.122 | 00:17.805 | 6 | ||
7. | 12 | Svoboda Jiří | CZK | Svoboda Jiří | Easy | BB 50 | 01:05.449 | 5 | 5 | 05:38.741 | 00:18.424 | 7 | ||
8. | 16 | Louda Tobiáš | CZK | Skřivan Marek | Easy | BB 50 | 01:06.086 | 4 | 5 | 05:40.865 | 00:20.548 | 8 | ||
9. | 117 | Puršl Matyáš | CZK | Spirit Racing s.r.o. | Easy | BB 50 | 01:04.416 | 4 | 5 | 05:46.073 | 00:25.756 | 9 | ||
Neklasifikovaní jezdci: | ||||||||||||||
4 | Kameník Jakub | CZK | MK Racing | Easy | BB 50 | 01:02.665 | 2 | 2 | 02:16.897 | - 3 kola - | 10 | |||
3 | Kraushuber Denis | CZK | Svoboda Jiří | Easy | BB 50 | 59:59.999 | 0 | 0 | 59:59.999 | - 5 kol - | 11 |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Jan PEŠKAŘ | Mgr. Petr ZELINKA | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
Výsledky podléhají schválení hlavnímu sportovnímu komisaři a řediteli závodu. |
vydání: 03. 08. 2014, 10:23 |