Národní pohár při Mistrovství ČR v kartingu 2014Sosnová u České Lípy, 02. 08. 2014 - 03. 08. 2014 (4. závod sezóny) |
poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | kolo1 | v | kol | celk.čas | rozdíl | body | trestné body | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasifikovaní jezdci: | |||||||||||||||
1. | 24 | Galáš Jáchym | CZK | KRTZ s.r.o. | Birel | BMB | 00:50.331 | 7 | 10 | 08:29.158 | - - - | 20 | 0 | ||
2. | 59 | Kouřil Dušan | CZK | MK Racing | Birel | BMB | 00:50.017 | 8 | 10 | 08:29.163 | 00:00.005 | 17 | 2 | ||
3. | 46 | Bábíčková Tereza | CZK | Sodi-Race-Tech s.r.o. | Birel | BMB | 00:50.215 | 5 | 10 | 08:29.409 | 00:00.251 | 15 | 3 | ||
4. | 10 | Blažíček František | CZK | Blažíček František | Birel | BMB | 00:50.201 | 8 | 10 | 08:29.763 | 00:00.605 | 13 | 4 | ||
5. | 87 | Pavlíček Matěj | CZK | CB Kart Racing Team | Birel | BMB | 00:50.521 | 9 | 10 | 08:31.983 | 00:02.825 | 11 | 5 | ||
6. | 12 | Nováková Kateřina | CZK | KRTZ s.r.o. | Birel | BMB | 00:50.521 | 8 | 10 | 08:32.695 | 00:03.537 | 10 | 6 | ||
7. | 355 | Pražák Michal | CZK | Spirit Racing s.r.o. | Birel | BMB | 00:50.487 | 5 | 10 | 08:34.684 | 00:05.526 | 9 | 7 | ||
8. | 117 | Knopp Josef | CZK | Spirit racing s.r.o. | Birel | BMB | 00:50.500 | 5 | 10 | 08:35.898 | 00:06.740 | 8 | 8 | ||
9. | 21 | Kůrka Vojtěch | CZK | GREGOR Kart s.r.o. | Birel | BMB | 00:50.950 | 10 | 10 | 08:36.056 | 00:06.898 | 7 | 9 | ||
10. | 11 | Czintula Zalán | CZK | ARB Racing | Birel | BMB | 00:50.666 | 6 | 10 | 08:37.133 | 00:07.975 | 6 | 10 | ||
11. | 123 | Jandová Michelle | CZK | Cimbu Autosport | Birel | BMB | 00:51.041 | 5 | 10 | 08:37.370 | 00:08.212 | 5 | 11 | ||
12. | 109 | Bábíčková Eliška | CZK | Sodi-Race-Tech s.r.o. | Birel | BMB | 00:50.896 | 6 | 10 | 08:37.844 | 00:08.686 | 4 | 12 | ||
13. | 177 | Isčenko Maxim | CZK | GREGOR Kart s.r.o. | Birel | BMB | 00:51.115 | 6 | 10 | 08:38.257 | 00:09.099 | 3 | 13 | ||
14. | 42 | Galáš Štěpán | CZK | KRTZ s.r.o. | Birel | BMB | 00:50.480 | 4 | 10 | 08:39.027 | 00:09.869 | 2 | 14 | ||
15. | 6 | Šafářová Lucie | CZK | Kapitol Racing | Birel | BMB | 00:51.271 | 8 | 10 | 08:41.595 | 00:12.437 | 1 | 15 | ||
16. | 153 | Antoš Martin | CZK | Motorsport Pelikán s.r.o. | Birel | BMB | 00:50.499 | 6 | 10 | 08:41.723 | 00:12.565 | 0 | 16 | ||
17. | 107 | Kowalski Adam | CZK | GREGOR Kart s.r.o. | Birel | BMB | 00:50.813 | 5 | 10 | 08:42.051 | 00:12.893 | 0 | 17 | ||
18. | 29 | Zbožínek Jiří | CZK | MK Racing | Birel | BMB | 00:51.284 | 8 | 10 | 08:42.285 | 00:13.127 | 0 | 18 | ||
19. | 31 | Pros František | CZK | VMS Racing | Birel | BMB | 00:50.697 | 4 | 10 | 08:45.053 | 00:15.895 | 0 | 19 | ||
20. | 112 | Novák Tomáš | CZK | KRTZ s.r.o. | Birel | BMB | 00:52.508 | 8 | 10 | 08:58.888 | 00:29.730 | 0 | 20 | ||
21. | 115 | Svoboda Lukáš | CZK | Svoboda Patrik | Birel | BMB | 00:50.905 | 10 | 10 | 09:01.882 | 00:32.724 | 0 | 21 |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Jan PEŠKAŘ | Mgr. Petr ZELINKA | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
Výsledky podléhají schválení hlavnímu sportovnímu komisaři a řediteli závodu. |
čas opravy: 10:09, oprava: 1. | vydání: 03. 08. 2014, 10:09 |
důvod opravy: penalizace st.č. 31 +10sec., 42 +3sec. chybný start |