Mistrovství České republiky v kartingu 2014Sosnová u České Lípy, 02. 08. 2014 - 03. 08. 2014 (4. závod sezóny) |
poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | kolo1 | v | kol | celk.čas | rozdíl | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasifikovaní jezdci: | |||||||||||||
1. | 17 | Wagenknecht Jan | CZK | SBM motorsport v AČR | Birel | LKE | 00:49.755 | 2 | 10 | 08:26.100 | - - - | ||
2. | 3 | Bečička Jiří | CZK | BBB Kart Team Choceň | MS Kart | LKE | 00:49.904 | 2 | 10 | 08:26.877 | 00:00.777 | ||
3. | 92 | Čepil Igor | CZK | Běžel Petr | MS Kart | LKE | 00:49.987 | 2 | 10 | 08:29.014 | 00:02.914 | ||
4. | 41 | Šusta Jiří | CZK | KRC Racing o.s. | Tony Kart | LKE | 00:50.516 | 4 | 10 | 08:34.563 | 00:08.463 | ||
5. | 55 | Skřivan Marek | CZK | Skřivan Marek | Praga | LKE | 00:50.463 | 6 | 10 | 08:34.731 | 00:08.631 | ||
6. | 13 | Jeřábek Adam | CZK | Tonykart.cz | Tony Kart | IAME | 00:50.526 | 4 | 10 | 08:35.176 | 00:09.076 | ||
7. | 10 | Louda Matyáš | CZK | Skřivan Marek | Praga | Parilla | 00:51.008 | 5 | 10 | 08:39.792 | 00:13.692 | ||
8. | 7 | Reithar Adam | CZK | Factory Racing Team o.s. | MS Kart | LKE | 00:49.946 | 2 | 10 | 08:44.792 | 00:18.692 | ||
9. | 11 | Bábíčková Petra | CZK | Sodi-Race-Tech s.r.o. | 00:55.104 | 2 | 9 | 08:41.267 | - 1 kolo - | ||||
Neklasifikovaní jezdci: | |||||||||||||
9 | Bábíčková Eliška | CZK | ART Racing s.r.o. | Sodi Kart | LKE | 00:50.203 | 2 | 2 | 01:43.442 | - 8 kol - | |||
99 | Feber Ralf | CZK | Feber Racing s.r.o. | Intrepid | LKE | 00:49.928 | 2 | 2 | 01:43.546 | - 8 kol - |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Jan PEŠKAŘ | Mgr. Petr ZELINKA | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
Výsledky podléhají schválení hlavnímu sportovnímu komisaři a řediteli závodu. |
vydání: 03. 08. 2014, 10:45 |