Pohár Autoklubu České republiky + Karting Cup 2014Písek, 14. 06. 2014 - 15. 06. 2014 (3. závod sezóny) |
poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | kolo1 | v | kol | celk.čas | rozdíl | body | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasifikovaní jezdci: | ||||||||||||||
1. | 31 | Pros František | CZK | VMS Racing | Birel | BMB | 00:58.163 | 3 | 8 | 07:50.866 | - - - | 30 | ||
2. | 123 | Jandová Michelle | CZK | Cimbu Autosport | Birel | BMB | 00:58.177 | 8 | 8 | 07:51.135 | 00:00.269 | 24 | ||
3. | 87 | Pavlíček Matěj | CZK | CB Kart racing team | Birel | BMB | 00:58.046 | 4 | 8 | 07:51.606 | 00:00.740 | 19 | ||
4. | 355 | Pražák Michal | CZK | Spirit racing s.r.o. | Birel | BMB | 00:58.070 | 4 | 8 | 07:53.172 | 00:02.306 | 15 | ||
5. | 145 | Laskowski Hubert | CZK | MK Racing | Birel | BMB | 00:58.552 | 6 | 8 | 07:57.904 | 00:07.038 | 12 | ||
6. | 115 | Svoboda Lukáš | CZK | Svoboda Patrik | Birel | BMB | 00:58.804 | 7 | 8 | 07:58.379 | 00:07.513 | 10 | ||
7. | 166 | Pokorná Sára | CZK | Pokorný René | Birel | BMB | 00:58.902 | 2 | 8 | 07:59.004 | 00:08.138 | 9 | ||
8. | 117 | Knop Josef | CZK | Birel | BMB | 00:59.033 | 4 | 8 | 08:00.944 | 00:10.078 | 8 | |||
9. | 109 | Bábíčková Eliška | CZK | Sodi-Race-Tech s.r.o. | Birel | BMB | 00:58.950 | 6 | 8 | 08:01.040 | 00:10.174 | 7 | ||
10. | 42 | Galáš Štěpán | CZK | KRTZ | Birel | BMB | 00:58.903 | 8 | 8 | 08:06.267 | 00:15.401 | 6 | ||
11. | 153 | Antoš Martin | CZK | Motorsport Pelikán s.r.o. | Birel | BMB | 00:59.774 | 3 | 8 | 08:06.519 | 00:15.653 | 5 | ||
12. | 59 | Grishina Anastasia | CZK | Birel | BMB | 01:00.519 | 4 | 8 | 08:15.810 | 00:24.944 | 4 | |||
13. | 101 | Raus Niki | CZK | Raus Roman | Birel | BMB | 01:01.300 | 2 | 8 | 08:20.966 | 00:30.100 | 3 | ||
14. | 46 | Bábíčková Tereza | CZK | Sodi-Race-Tech s.r.o. | Birel | BMB | 00:58.053 | 4 | 7 | 06:53.825 | - 1 kolo - | 2 | ||
15. | 99 | Kubele Ondřej | CZK | Kubele Luboš | Birel | BMB | 01:00.388 | 2 | 6 | 06:10.208 | - 2 kola - | 1 |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Robert DOLEŽAL | Dr. Václav KUDRLE | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
Výsledky podléhají schválení hlavnímu sportovnímu komisaři a řediteli závodu. |
vydání: 15. 06. 2014, 14:43 |