Pohár Autoklubu České republiky + Karting Cup 2014Písek, 14. 06. 2014 - 15. 06. 2014 (3. závod sezóny) |
poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | v | nej. kolo | rozdíl | kol | trestné body | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kvalifikovaní jezdci: | |||||||||||||
1. | 25 | Petrželka Štěpán | CZK | Petrželka Libor | Birel | Bluebird | 6 | 01:09.861 | - - - | 6 | 0 | ||
2. | 145 | Otevřel Filip | CZK | Sodi-Race-Tech s.r.o. | 5 | 01:12.115 | 00:02.254 | 5 | 2 | ||||
3. | 11 | Bábíčková Petra | CZK | Sodi-Race-Tech s.r.o. | Birel | Bluebird | 5 | 01:12.618 | 00:02.757 | 5 | 3 | ||
4. | 4 | Kameník Jakub | CZK | MK Racing | Birel | Bluebird | 3 | 01:12.752 | 00:02.891 | 6 | 4 | ||
5. | 19 | Werner Tobias | CZK | 6 | 01:13.183 | 00:03.322 | 6 | 5 | |||||
6. | 14 | Šťastný Sebastien | CZK | Michal | Birel | Bluebird | 3 | 01:13.342 | 00:03.481 | 6 | 6 | ||
7. | 68 | Mičánek Jakub | CZK | Spirit racing s.r.o. | Birel | Bluebird | 3 | 01:13.367 | 00:03.506 | 6 | 7 | ||
8. | 28 | Lexmaul Matyáš | CZK | Lexmaul Lukáš | Birel | Bluebird | 5 | 01:13.504 | 00:03.643 | 6 | 8 | ||
9. | 69 | Kozlovský Vojtěch | CZK | 4 | 01:13.783 | 00:03.922 | 6 | 9 | |||||
10. | 17 | Filipenský Tomáš | CZK | Filipenský Tomáš | Birel | Bluebird | 2 | 01:16.330 | 00:06.469 | 5 | 10 | ||
11. | 3 | Kraushuber Denis | CZK | Kraushuber | Birel | Bluebird | 4 | 01:17.049 | 00:07.188 | 5 | 11 | ||
12. | 87 | Tattermusch Dominik | CZK | MK Racing | Birel | Bluebird | 6 | 01:18.827 | 00:08.966 | 6 | 12 | ||
13. | 53 | Antošová Veronika | CZK | Motorsport Pelikán s.r.o. | Birel | Bluebird | 2 | 01:19.362 | 00:09.501 | 5 | 13 | ||
14. | 16 | Louda Tobiáš | CZK | Praga | 5 | 01:19.702 | 00:09.841 | 6 | 14 | ||||
15. | 23 | Vlk Valter | CZK | 5 | 01:20.146 | 00:10.285 | 6 | 15 | |||||
16. | 34 | Hortová Denisa | CZK | KRTZ | 5 | 01:20.305 | 00:10.444 | 6 | 16 | ||||
17. | 12 | Svoboda Jiří | CZK | 2 | 01:20.563 | 00:10.702 | 6 | 17 | |||||
18. | 100 | Marko David | CZK | Němeček Jiří | 1 | 01:33.138 | 00:23.277 | 5 | 18 |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Robert DOLEŽAL | Dr. Václav KUDRLE | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
Výsledky podléhají schválení hlavnímu sportovnímu komisaři a řediteli závodu. |
vydání: 14. 06. 2014, 16:48 |