Pohár Autoklubu České republiky + Karting Cup 2014Písek, 14. 06. 2014 - 15. 06. 2014 (3. závod sezóny) |
poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | v | nej. kolo | rozdíl | kol | trestné body | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kvalifikovaní jezdci: | |||||||||||||
1. | 123 | Jandová Michelle | CZK | Cimbu Autosport | Birel | BMB | 5 | 00:57.953 | - - - | 8 | 0 | ||
2. | 31 | Pros František | CZK | VMS Racing | Birel | BMB | 7 | 00:58.090 | 00:00.137 | 8 | 2 | ||
3. | 355 | Pražák Michal | CZK | Spirit racing s.r.o. | Birel | BMB | 5 | 00:58.167 | 00:00.214 | 7 | 3 | ||
4. | 87 | Pavlíček Matěj | CZK | CB Kart racing team | Birel | BMB | 2 | 00:58.242 | 00:00.289 | 8 | 4 | ||
5. | 46 | Bábíčková Tereza | CZK | Sodi-Race-Tech s.r.o. | Birel | BMB | 5 | 00:58.307 | 00:00.354 | 7 | 5 | ||
6. | 42 | Galáš Štěpán | CZK | KRTZ | Birel | BMB | 4 | 00:58.315 | 00:00.362 | 8 | 6 | ||
7. | 145 | Laskowski Hubert | CZK | MK Racing | Birel | BMB | 7 | 00:58.610 | 00:00.657 | 7 | 7 | ||
8. | 115 | Svoboda Lukáš | CZK | Svoboda Patrik | Birel | BMB | 4 | 00:58.864 | 00:00.911 | 7 | 8 | ||
9. | 117 | Knop Josef | CZK | Birel | BMB | 6 | 00:59.185 | 00:01.232 | 8 | 9 | |||
10. | 166 | Pokorná Sára | CZK | Pokorný René | Birel | BMB | 8 | 00:59.215 | 00:01.262 | 8 | 10 | ||
11. | 153 | Antoš Martin | CZK | Motorsport Pelikán s.r.o. | Birel | BMB | 2 | 00:59.416 | 00:01.463 | 2 | 11 | ||
12. | 99 | Kubele Ondřej | CZK | Kubele Luboš | Birel | BMB | 5 | 01:00.737 | 00:02.784 | 7 | 12 | ||
13. | 59 | Grishina Anastasia | CZK | Birel | BMB | 7 | 01:00.784 | 00:02.831 | 7 | 13 | |||
14. | 109 | Bábíčková Eliška | CZK | Sodi-Race-Tech s.r.o. | Birel | BMB | 2 | 01:02.567 | 00:04.614 | 2 | 14 | ||
15. | 101 | Raus Niki | CZK | Raus Roman | Birel | BMB | 6 | 01:02.685 | 00:04.732 | 7 | 15 |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Robert DOLEŽAL | Dr. Václav KUDRLE | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
Výsledky podléhají schválení hlavnímu sportovnímu komisaři a řediteli závodu. |
vydání: 14. 06. 2014, 16:36 |