Pohár Autoklubu České republiky + Karting Cup 2014Písek, 14. 06. 2014 - 15. 06. 2014 (3. závod sezóny) |
poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | kolo1 | v | kol | celk.čas | rozdíl | trestné body | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasifikovaní jezdci: | ||||||||||||||
1. | 25 | Petrželka Štěpán | CZK | Petrželka Libor | Birel | Bluebird | 01:10.062 | 6 | 6 | 07:13.458 | - - - | 0 | ||
2. | 28 | Lexmaul Matyáš | CZK | Lexmaul Lukáš | Birel | Bluebird | 01:14.797 | 2 | 6 | 07:37.346 | 00:23.888 | 2 | ||
3. | 11 | Bábíčková Petra | CZK | Sodi-Race-Tech s.r.o. | Birel | Bluebird | 01:14.308 | 2 | 6 | 07:37.667 | 00:24.209 | 3 | ||
4. | 19 | Werner Tobias | CZK | 01:14.090 | 2 | 6 | 07:38.179 | 00:24.721 | 4 | |||||
5. | 69 | Kozlovský Vojtěch | CZK | 01:14.630 | 2 | 6 | 07:38.296 | 00:24.838 | 5 | |||||
6. | 14 | Šťastný Sebastien | CZK | Michal | Birel | Bluebird | 01:14.599 | 6 | 6 | 07:38.743 | 00:25.285 | 6 | ||
7. | 17 | Filipenský Tomáš | CZK | Filipenský Tomáš | Birel | Bluebird | 01:15.786 | 4 | 6 | 07:46.317 | 00:32.859 | 7 | ||
8. | 145 | Otevřel Filip | CZK | Sodi-Race-Tech s.r.o. | 01:12.476 | 5 | 6 | 07:46.389 | 00:32.931 | 8 | ||||
9. | 68 | Mičánek Jakub | CZK | Spirit racing s.r.o. | Birel | Bluebird | 01:15.519 | 4 | 6 | 07:46.570 | 00:33.112 | 9 | ||
10. | 4 | Kameník Jakub | CZK | MK Racing | Birel | Bluebird | 01:16.951 | 3 | 6 | 07:51.461 | 00:38.003 | 10 | ||
11. | 87 | Tattermusch Dominik | CZK | MK Racing | Birel | Bluebird | 01:18.356 | 2 | 6 | 08:05.975 | 00:52.517 | 11 | ||
12. | 12 | Svoboda Jiří | CZK | 01:18.203 | 5 | 6 | 08:06.628 | 00:53.170 | 12 | |||||
13. | 16 | Louda Tobiáš | CZK | Praga | 01:17.430 | 5 | 6 | 08:07.288 | 00:53.830 | 13 | ||||
14. | 53 | Antošová Veronika | CZK | Motorsport Pelikán s.r.o. | Birel | Bluebird | 01:18.421 | 2 | 6 | 08:11.771 | 00:58.313 | 14 | ||
15. | 34 | Hortová Denisa | CZK | KRTZ | 01:17.172 | 6 | 6 | 08:13.160 | 00:59.702 | 15 | ||||
16. | 3 | Kraushuber Denis | CZK | Kraushuber | Birel | Bluebird | 01:17.043 | 5 | 6 | 08:14.297 | 01:00.839 | 16 | ||
17. | 23 | Vlk Valter | CZK | 01:22.570 | 2 | 6 | 08:36.025 | 01:22.567 | 17 | |||||
18. | 100 | Marko David | CZK | Němeček Jiří | 01:28.598 | 2 | 5 | 07:39.306 | - 1 kolo - | 18 |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Robert DOLEŽAL | Dr. Václav KUDRLE | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
Výsledky podléhají schválení hlavnímu sportovnímu komisaři a řediteli závodu. |
vydání: 15. 06. 2014, 12:07 |