Pohár Autoklubu České republiky + Karting Cup 2014Písek, 14. 06. 2014 - 15. 06. 2014 (3. závod sezóny) |
poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | kolo1 | v | kol | celk.čas | rozdíl | trestné body | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasifikovaní jezdci: | ||||||||||||||
1. | 11 | Bábíčková Petra | CZK | Sodi-Race-Tech s.r.o. | Birel | Bluebird | 01:12.794 | 3 | 6 | 07:31.088 | - - - | 0 | ||
2. | 28 | Lexmaul Matyáš | CZK | Lexmaul Lukáš | Birel | Bluebird | 01:14.054 | 6 | 6 | 07:33.395 | 00:02.307 | 2 | ||
3. | 19 | Werner Tobias | CZK | 01:13.782 | 6 | 6 | 07:37.006 | 00:05.918 | 3 | |||||
4. | 14 | Šťastný Sebastien | CZK | Michal | Birel | Bluebird | 01:13.883 | 5 | 6 | 07:37.627 | 00:06.539 | 4 | ||
5. | 68 | Mičánek Jakub | CZK | Spirit racing s.r.o. | Birel | Bluebird | 01:14.121 | 4 | 6 | 07:42.126 | 00:11.038 | 5 | ||
6. | 69 | Kozlovský Vojtěch | CZK | 01:14.546 | 2 | 6 | 07:45.057 | 00:13.969 | 6 | |||||
7. | 17 | Filipenský Tomáš | CZK | Filipenský Tomáš | Birel | Bluebird | 01:15.289 | 5 | 6 | 07:46.028 | 00:14.940 | 7 | ||
8. | 3 | Kraushuber Denis | CZK | Kraushuber | Birel | Bluebird | 01:16.064 | 2 | 6 | 07:52.232 | 00:21.144 | 8 | ||
9. | 53 | Antošová Veronika | CZK | Motorsport Pelikán s.r.o. | Birel | Bluebird | 01:20.680 | 2 | 6 | 08:22.404 | 00:51.316 | 9 | ||
10. | 16 | Louda Tobiáš | CZK | Praga | 01:20.146 | 3 | 6 | 08:23.194 | 00:52.106 | 10 | ||||
11. | 34 | Hortová Denisa | CZK | KRTZ | 01:20.527 | 2 | 6 | 08:23.276 | 00:52.188 | 11 | ||||
12. | 87 | Tattermusch Dominik | CZK | MK Racing | Birel | Bluebird | 01:20.321 | 4 | 6 | 08:30.886 | 00:59.798 | 12 | ||
13. | 12 | Svoboda Jiří | CZK | 01:21.154 | 4 | 6 | 08:34.081 | 01:02.993 | 13 | |||||
14. | 25 | Petrželka Štěpán | CZK | Petrželka Libor | Birel | Bluebird | 01:11.998 | 2 | 5 | 06:15.227 | - 1 kolo - | 14 | ||
15. | 23 | Vlk Valter | CZK | 01:23.333 | 4 | 5 | 07:29.217 | - 1 kolo - | 15 | |||||
16. | 100 | Marko David | CZK | Němeček Jiří | 01:29.164 | 3 | 5 | 07:45.166 | - 1 kolo - | 16 | ||||
17. | 145 | Otevřel Filip | CZK | Sodi-Race-Tech s.r.o. | 01:14.424 | 3 | 4 | 05:18.112 | - 2 kola - | 17 | ||||
Neklasifikovaní jezdci: | ||||||||||||||
4 | Kameník Jakub | CZK | MK Racing | Birel | Bluebird | 00:00.000 | 0 | 0 | 00:02.561 | - 6 kol - | 18 |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Robert DOLEŽAL | Dr. Václav KUDRLE | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
Výsledky podléhají schválení hlavnímu sportovnímu komisaři a řediteli závodu. |
vydání: 15. 06. 2014, 09:59 |