Pohár Autoklubu České republiky + Karting Cup 2014Písek, 14. 06. 2014 - 15. 06. 2014 (3. závod sezóny) |
poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | kolo1 | v | kol | celk.čas | rozdíl | body | trestné body | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasifikovaní jezdci: | |||||||||||||||
1. | 80 | Škarda Lubomír | CZK | Škarda Lubomír | MS Kart | Honda | 00:57.689 | 3 | 11 | 10:40.398 | - - - | 20 | 0 | ||
2. | 32 | Vidršperk Martin | CZK | Vidršperk Martin | MS Kart | Honda | 00:57.828 | 9 | 11 | 10:42.685 | 00:02.287 | 17 | 2 | ||
3. | 8 | Vostárek Ladislav | CZK | Black Racing | MS Kart | Honda | 00:57.854 | 9 | 11 | 10:42.979 | 00:02.581 | 15 | 3 | ||
4. | 2 | Kocián Petr | CZK | Honda | 00:57.757 | 8 | 11 | 10:44.811 | 00:04.413 | 13 | 4 | ||||
5. | 7 | Muller Pavel | CZK | OK Kart v AČR | Maranello | Honda | 00:57.822 | 6 | 11 | 10:45.288 | 00:04.890 | 11 | 5 | ||
6. | 27 | Zatloukal Michal | CZK | Praga Czech Racing Team s.r.o. | Praga | Honda | 00:57.797 | 10 | 11 | 10:48.633 | 00:08.235 | 10 | 6 | ||
7. | 71 | Lojan Jakub | CZK | Praga Czech Racing Team s.r.o. | Praga | Honda | 00:58.161 | 9 | 11 | 10:50.204 | 00:09.806 | 9 | 7 | ||
8. | 87 | Pašek Michal | CZK | Pašek Michal | Honda | 00:58.871 | 8 | 11 | 10:55.382 | 00:14.984 | 8 | 8 | |||
9. | 74 | Procházka Robert | CZK | Procházka | MS Kart | Honda | 00:58.868 | 11 | 11 | 10:58.544 | 00:18.146 | 7 | 9 | ||
10. | 162 | Goluch Vít | CZK | Goluch | Formula K | Honda | 00:59.062 | 5 | 11 | 11:00.212 | 00:19.814 | 6 | 10 | ||
11. | 16 | Vojta Petr | CZK | Vojta Lukáš | MS Kart | Honda | 00:58.830 | 5 | 11 | 11:00.433 | 00:20.035 | 5 | 11 | ||
12. | 5 | Mácha Hynek | CZK | Honda | 00:59.275 | 5 | 11 | 11:09.827 | 00:29.429 | 4 | 12 | ||||
13. | 76 | Hradecký Radim | CZK | Hradecký Radim | Maranello | Honda | 00:59.763 | 3 | 11 | 11:14.439 | 00:34.041 | 3 | 13 | ||
14. | 18 | Zaviška Pavel | CZK | Pavel | Honda | 00:59.534 | 5 | 11 | 11:17.048 | 00:36.650 | 2 | 14 | |||
15. | 99 | Loberšíner Antonín | CZK | Loberšíler Antonín | Tonykart | Honda | 01:00.085 | 6 | 11 | 11:18.990 | 00:38.592 | 1 | 15 | ||
16. | 199 | Honzík Marek | CZK | Honzík Marek | MS Kart | Honda | 00:59.548 | 8 | 11 | 11:19.741 | 00:39.343 | 0 | 16 | ||
17. | 62 | Goluch Petr | CZK | Goluch | Formula K | Honda | 01:00.672 | 3 | 11 | 11:20.224 | 00:39.826 | 0 | 17 | ||
18. | 21 | Holan Aleš | CZK | Brázda Roman | Birel | Honda | 01:00.997 | 6 | 11 | 11:26.743 | 00:46.345 | 0 | 18 | ||
19. | 666 | Sabáček Marek | CZK | Kouřil Martin | Tonykart | Honda | 01:00.665 | 11 | 11 | 11:28.107 | 00:47.709 | 0 | 19 | ||
20. | 9 | Pícha Jan | CZK | Honda | 01:00.407 | 6 | 11 | 11:29.702 | 00:49.304 | 0 | 20 | ||||
21. | 312 | Saller Svatobor | CZK | Saller Svatobor | Honda | 01:01.314 | 4 | 11 | 11:39.038 | 00:58.640 | 0 | 21 |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Robert DOLEŽAL | Dr. Václav KUDRLE | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
Výsledky podléhají schválení hlavnímu sportovnímu komisaři a řediteli závodu. |
vydání: 15. 06. 2014, 09:35 |