Pohár Autoklubu České republiky + Karting Cup 2014Písek, 14. 06. 2014 - 15. 06. 2014 (3. závod sezóny) |
poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | kolo1 | v | kol | celk.čas | rozdíl | body | trestné body | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasifikovaní jezdci: | |||||||||||||||
1. | 31 | Pros František | CZK | VMS Racing | Birel | BMB | 00:58.207 | 7 | 7 | 06:54.739 | - - - | 20 | 0 | ||
2. | 355 | Pražák Michal | CZK | Spirit racing s.r.o. | Birel | BMB | 00:57.931 | 6 | 7 | 06:55.702 | 00:00.963 | 17 | 2 | ||
3. | 87 | Pavlíček Matěj | CZK | CB Kart racing team | Birel | BMB | 00:58.057 | 7 | 7 | 06:55.935 | 00:01.196 | 15 | 3 | ||
4. | 42 | Galáš Štěpán | CZK | KRTZ | Birel | BMB | 00:58.175 | 7 | 7 | 06:56.303 | 00:01.564 | 13 | 4 | ||
5. | 123 | Jandová Michelle | CZK | Cimbu Autosport | Birel | BMB | 00:58.232 | 6 | 7 | 06:56.623 | 00:01.884 | 11 | 5 | ||
6. | 115 | Svoboda Lukáš | CZK | Svoboda Patrik | Birel | BMB | 00:58.395 | 6 | 7 | 06:58.045 | 00:03.306 | 10 | 6 | ||
7. | 145 | Laskowski Hubert | CZK | MK Racing | Birel | BMB | 00:58.327 | 6 | 7 | 06:58.282 | 00:03.543 | 9 | 7 | ||
8. | 46 | Bábíčková Tereza | CZK | Sodi-Race-Tech s.r.o. | Birel | BMB | 00:58.584 | 5 | 7 | 06:58.963 | 00:04.224 | 8 | 8 | ||
9. | 166 | Pokorná Sára | CZK | Pokorný René | Birel | BMB | 00:58.891 | 5 | 7 | 07:01.637 | 00:06.898 | 7 | 9 | ||
10. | 109 | Bábíčková Eliška | CZK | Sodi-Race-Tech s.r.o. | Birel | BMB | 00:58.923 | 6 | 7 | 07:02.805 | 00:08.066 | 6 | 10 | ||
11. | 153 | Antoš Martin | CZK | Motorsport Pelikán s.r.o. | Birel | BMB | 00:59.314 | 5 | 7 | 07:06.409 | 00:11.670 | 5 | 11 | ||
12. | 117 | Knop Josef | CZK | Birel | BMB | 00:58.711 | 6 | 7 | 07:07.201 | 00:12.462 | 4 | 12 | |||
13. | 99 | Kubele Ondřej | CZK | Kubele Luboš | Birel | BMB | 01:00.110 | 3 | 7 | 07:14.417 | 00:19.678 | 3 | 13 | ||
14. | 101 | Raus Niki | CZK | Raus Roman | Birel | BMB | 01:01.917 | 6 | 7 | 07:22.024 | 00:27.285 | 2 | 14 | ||
15. | 59 | Grishina Anastasia | CZK | Birel | BMB | 01:01.868 | 6 | 7 | 07:22.411 | 00:27.672 | 1 | 15 |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Robert DOLEŽAL | Dr. Václav KUDRLE | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
Výsledky podléhají schválení hlavnímu sportovnímu komisaři a řediteli závodu. |
čas opravy: 09:51, oprava: 1. | vydání: 15. 06. 2014, 09:51 |
důvod opravy: penalizace st.č. 117 +3sec. - chybný start |