Pohár Autoklubu České republiky + Karting Cup 2014Písek, 14. 06. 2014 - 15. 06. 2014 (3. závod sezóny) |
poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | kolo1 | v | kol | celk.čas | rozdíl | body | trestné body | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasifikovaní jezdci: | |||||||||||||||
1. | 17 | Wagenknecht Jan | CZK | SBM motorsport | Birel | Lenzo | 00:57.841 | 4 | 7 | 06:49.396 | - - - | 20 | 0 | ||
2. | 3 | Bečička Jiří | CZK | BBB Kart Team Choceň | MS Kart | LKE | 00:58.226 | 6 | 7 | 06:53.545 | 00:04.149 | 17 | 2 | ||
3. | 71 | Sztuka Kacper | CZK | Feber Racing | Intrepid | LKE | 00:58.485 | 3 | 7 | 06:54.205 | 00:04.809 | 15 | 3 | ||
4. | 92 | Čepil Igor | CZK | MS Kart Racing Team v AČR | MS Kart | Parilla | 00:58.666 | 6 | 7 | 06:56.665 | 00:07.269 | 13 | 4 | ||
5. | 55 | Skřivan Marek | CZK | Kart Team Žatec | Praga | 00:58.738 | 6 | 7 | 06:57.306 | 00:07.910 | 11 | 5 | |||
6. | 41 | Šusta Jiří | CZK | KART CZ v AČR | MBA | 00:58.819 | 7 | 7 | 06:57.550 | 00:08.154 | 10 | 6 | |||
7. | 9 | Bábíčková Eliška | CZK | Sodi-Race-Tech s.r.o. | Sodi Kart | LKE | 00:58.734 | 7 | 7 | 06:57.672 | 00:08.276 | 9 | 7 | ||
8. | 25 | Lutera Filip | CZK | Korený Racing | Tony Kart | Vortex | 00:58.701 | 3 | 7 | 06:58.118 | 00:08.722 | 8 | 8 | ||
9. | 117 | Reithar Adam | CZK | MS Kart | 00:59.244 | 7 | 7 | 07:04.897 | 00:15.501 | 7 | 9 | ||||
10. | 10 | Louda Matyas | CZK | Praga | 01:02.572 | 4 | 7 | 07:24.732 | 00:35.336 | 6 | 10 | ||||
11. | 42 | Martínek Tadeáš | CZK | KRC | Easy | Easy | 01:03.276 | 7 | 7 | 07:32.736 | 00:43.340 | 5 | 11 | ||
12. | 7 | Preuss Matěj | CZK | KART CZ v AČR | MBA | Parilla | 01:03.329 | 4 | 7 | 07:34.946 | 00:45.550 | 4 | 12 | ||
13. | 18 | Vavřinec David | CZK | Vavřinec David | Praga | 01:03.874 | 6 | 7 | 07:37.738 | 00:48.342 | 3 | 13 |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Robert DOLEŽAL | Dr. Václav KUDRLE | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
Výsledky podléhají schválení hlavnímu sportovnímu komisaři a řediteli závodu. |
vydání: 15. 06. 2014, 10:13 |