Národní pohár při Mistrovství ČR v kartingu 2014Sosnová u České Lípy, 24. 05. 2014 - 25. 05. 2014 (2. závod sezóny) |
poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | kolo1 | v | kol | celk.čas | rozdíl | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasifikovaní jezdci: | |||||||||||||
1. | 25 | Petrželka Štěpán | CZK | Petrželka Libor | Easy | BB 50 | 01:02.503 | 2 | 6 | 06:25.232 | - - - | ||
2. | 77 | Sonkin Matvej | CZK | GREGOR Kart s.r.o. | Easy | BB 50 | 01:02.969 | 6 | 6 | 06:29.935 | 00:04.703 | ||
3. | 69 | Kozlovský Vojta | CZK | Kozlovský Václav | Easy | BB 50 | 01:03.286 | 2 | 6 | 06:32.296 | 00:07.064 | ||
4. | 14 | Šťastný Sébastien | CZK | HKC Racing Ivan Honzák | Easy | BB 50 | 01:04.141 | 3 | 6 | 06:33.881 | 00:08.649 | ||
5. | 19 | Werner Tobiáš | CZK | Spirit racing s.r.o. | Easy | BB 50 | 01:03.212 | 3 | 6 | 06:33.965 | 00:08.733 | ||
6. | 4 | Kameník Jakub | CZK | Kameník Václav | Easy | BB 50 | 01:03.504 | 6 | 6 | 06:37.668 | 00:12.436 | ||
7. | 11 | Bábíčková Petra | CZK | Sodi-Race-Tech s.r.o. | Easy | BB 50 | 01:03.761 | 6 | 6 | 06:38.676 | 00:13.444 | ||
8. | 63 | Škorpík Lukáš | CZK | Spirit Racing s.r.o. | Easy | BB 50 | 01:06.040 | 2 | 6 | 06:50.770 | 00:25.538 | ||
9. | 145 | Otevřel Filip | CZK | Sodi-Race-Tech s.r.o. | Easy | BB 50 | 01:06.949 | 2 | 6 | 06:55.069 | 00:29.837 | ||
10. | 117 | Puršl Matyáš | CZK | Spirit Racing s.r.o. | Easy | BB 50 | 01:07.321 | 2 | 6 | 06:59.986 | 00:34.754 | ||
11. | 53 | Antošová Veronika | CZK | Motorsport Pelikán | Easy | BB 50 | 01:08.613 | 2 | 6 | 07:04.599 | 00:39.367 | ||
12. | 16 | Louda Tobiáš | CZK | Skřivan Marek | Easy | BB 50 | 01:07.067 | 2 | 6 | 07:05.870 | 00:40.638 | ||
13. | 87 | Tattermusch Dominik | CZK | MK Racing | Easy | BB 50 | 01:08.731 | 5 | 6 | 07:06.387 | 00:41.155 |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Jan PEŠKAŘ | Mgr. Petr ZELINKA | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
Výsledky podléhají schválení hlavnímu sportovnímu komisaři a řediteli závodu. |
vydání: 25. 05. 2014, 15:40 |