Národní pohár při Mistrovství ČR v kartingu 2014Sosnová u České Lípy, 24. 05. 2014 - 25. 05. 2014 (2. závod sezóny) |
poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | v | nej. kolo | rozdíl | kol | trestné body | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kvalifikovaní jezdci: | |||||||||||||
1. | 3 | Běžel Petr | CZK | Běžel Petr | MS Kart | Rotax | 4 | 00:44.055 | - - - | 6 | 0 | ||
2. | 33 | Filip Jan | CZK | DOSS Kart | MS Kart | Rotax | 5 | 00:44.285 | 00:00.230 | 8 | 2 | ||
3. | 55 | Fulín Petr | CZK | MS Kart Racing Team v AČR | MS Kart | Rotax | 5 | 00:44.349 | 00:00.294 | 8 | 3 | ||
4. | 21 | Polcr Dominik | CZK | Feber Racing | Formula K | Rotax | 5 | 00:44.368 | 00:00.313 | 6 | 4 | ||
5. | 53 | Kadlčák Jakub | CZK | Sodi-Race-Tech s.r.o. | Sodi Kart | Rotax | 9 | 00:44.416 | 00:00.361 | 9 | 5 | ||
6. | 4 | Rychtár David | CZK | GREGOR Kart s.r.o. | Tony Kart | Rotax | 7 | 00:44.518 | 00:00.463 | 9 | 6 | ||
7. | 5 | Matějček Jiří | CZK | Vacura Kart racing team | MS Kart | Rotax | 3 | 00:44.580 | 00:00.525 | 9 | 7 | ||
8. | 64 | Bravenec Radomír | CZK | Běžel Petr | MS Kart | Rotax | 5 | 00:44.665 | 00:00.610 | 8 | 8 | ||
9. | 78 | Landová Anastázie | CZK | GREGOR Kart s.r.o. | Tony Kart | Rotax | 7 | 00:44.850 | 00:00.795 | 9 | 9 | ||
10. | 37 | Bareš David | CZK | Radical Cars | MS Kart | Rotax | 6 | 00:44.870 | 00:00.815 | 9 | 10 | ||
11. | 35 | Suchomel Jáchym | CZK | Skřivan Marek | Tony Kart | Rotax | 6 | 00:44.919 | 00:00.864 | 9 | 11 | ||
12. | 103 | Běžel Jakub | CZK | Běžel Petr | MS Kart | Rotax | 7 | 00:45.115 | 00:01.060 | 10 | 12 | ||
13. | 123 | Ošťádal Zdeněk | CZK | HAGEMANN a.s. | CRG | Rotax | 4 | 00:45.397 | 00:01.342 | 10 | 13 | ||
14. | 144 | Samiecová Natálie | CZK | Sport Bohemia Karts | MS Kart | Rotax | 4 | 00:45.653 | 00:01.598 | 9 | 14 | ||
15. | 135 | Múdrý Šimon | CZK | ART Racing | CRG | Rotax | 4 | 00:45.668 | 00:01.613 | 9 | 15 | ||
16. | 117 | Šindelář Jan | CZK | DOSS Kart | MS Kart | Rotax | 8 | 00:45.844 | 00:01.789 | 9 | 16 | ||
17. | 120 | Hrabovský Jan | CZK | HAGEMANN a.s. | CRG | Rotax | 7 | 00:45.907 | 00:01.852 | 9 | 17 | ||
18. | 167 | Čech Martin | CZK | ART Racing s.r.o. | CRG | Rotax | 7 | 00:46.009 | 00:01.954 | 9 | 18 | ||
19. | 110 | Meixner Richard | CZK | DOSS Kart | MS Kart | Rotax | 3 | 00:48.414 | 00:04.359 | 9 | 19 |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Jan PEŠKAŘ | Mgr. Petr ZELINKA | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
Výsledky podléhají schválení hlavnímu sportovnímu komisaři a řediteli závodu. |
vydání: 25. 05. 2014, 10:26 |