Mistrovství České republiky v kartingu 2014Sosnová u České Lípy, 24. 05. 2014 - 25. 05. 2014 (2. závod sezóny) |
poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | v | nej. kolo | rozdíl | kol | trestné body | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kvalifikovaní jezdci: | |||||||||||||
1. | 153 | Kadlčák Jakub | CZK | Sodi-Race-Tech s.r.o. | Sodi Kart | TM | 5 | 00:42.438 | - - - | 7 | 0 | ||
2. | 1 | Kočka Ondřej | CZK | OK Kart v AČR | Praga | BMB | 6 | 00:42.688 | 00:00.250 | 10 | 2 | ||
3. | 202 | Klar David | CZK | M.K. Motosport Moravia | Intrepid | TM | 5 | 00:42.870 | 00:00.432 | 9 | 3 | ||
4. | 21 | Polcr Dominik | CZK | Feber Racing s.r.o. | Formula K | TM | 5 | 00:42.911 | 00:00.473 | 10 | 4 | ||
5. | 65 | Hrdlička Jonáš | CZK | OK KART TEPLICE v AČR/MSR Motorsport | Tony Kart | TM | 10 | 00:43.003 | 00:00.565 | 10 | 5 | ||
6. | 3 | Václavík Tomáš | CZK | Václavík Libor | Tony Kart | Parilla | 6 | 00:43.322 | 00:00.884 | 9 | 6 | ||
7. | 52 | Korený Tomáš | CZK | Korený Racing | Tony Kart | TM | 8 | 00:43.412 | 00:00.974 | 10 | 7 | ||
8. | 46 | Legnaro Alex | CZK | VMS Racing | Praga | IAME | 4 | 00:43.492 | 00:01.054 | 10 | 8 | ||
9. | 9 | Ptáček Petr | CZK | Praga Czech Racing Team s.r.o. | Praga | IAME | 9 | 00:43.500 | 00:01.062 | 9 | 9 | ||
10. | 60 | Záruba Kamil | CZK | VMS Racing | Praga | Parilla | 3 | 00:43.842 | 00:01.404 | 10 | 10 | ||
11. | 47 | Pytlík Martin | CZK | OK Kart v AČR | Praga | BMB | 4 | 00:44.188 | 00:01.750 | 7 | 11 | ||
12. | 7 | Šiller Jan | CZK | MK Racing | Birel | IAME | 4 | 00:44.320 | 00:01.882 | 10 | 12 | ||
13. | 146 | Simonová Eliška | CZK | KART CZ v AČR | MBA | TM | 6 | 00:44.717 | 00:02.279 | 9 | 13 | ||
14. | 51 | Machulda Marek Boris | CZK | HKC 1 Academy v AČR | OK1 | IAME | 1 | 00:45.861 | 00:03.423 | 2 | 14 |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Jan PEŠKAŘ | Mgr. Petr ZELINKA | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
Výsledky podléhají schválení hlavnímu sportovnímu komisaři a řediteli závodu. |
vydání: 25. 05. 2014, 10:13 |