Mistrovství České republiky v kartingu 2014Sosnová u České Lípy, 24. 05. 2014 - 25. 05. 2014 (2. závod sezóny) |
poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | v | nej. kolo | rozdíl | kol | trestné body | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kvalifikovaní jezdci: | |||||||||||||
1. | 1 | Maleček Jan | CZK | MS Kart Racing Team v AČR | MS Kart | LKE | 4 | 00:47.888 | - - - | 8 | 0 | ||
2. | 25 | Korený Matěj | CZK | Korený Racing | Tony Kart | Lenzo | 4 | 00:47.913 | 00:00.025 | 9 | 2 | ||
3. | 58 | Loskot Jakub | CZK | Factory Racing Team | Tony Kart | LKE | 2 | 00:48.337 | 00:00.449 | 8 | 3 | ||
4. | 5 | Bednář Jan | CZK | ART Racing | CRG | LKE | 5 | 00:48.380 | 00:00.492 | 8 | 4 | ||
5. | 52 | Danč Martin | CZK | H - Kart Club v AČR | OK1 | Parilla | 5 | 00:48.704 | 00:00.816 | 9 | 5 | ||
6. | 16 | Čech Aleš | CZK | MK Racing | 3 | 00:48.733 | 00:00.845 | 8 | 6 | ||||
7. | 100 | Cemper Petr | CZK | Tonykart.cz | Tony Kart | LKE | 4 | 00:49.233 | 00:01.345 | 8 | 7 | ||
8. | 47 | Pytlík Marek | CZK | OK Kart v AČR | Maranello | IAME | 9 | 00:49.268 | 00:01.380 | 9 | 8 | ||
9. | 32 | Hevessy Ladislav | CZK | Sport Bohemia Karts | Formula K | LKE | 5 | 00:49.344 | 00:01.456 | 9 | 9 | ||
10. | 42 | Martínková Aneta | CZK | KRC Racing o.s. | Tony Kart | Parilla | 2 | 00:49.387 | 00:01.499 | 8 | 10 | ||
11. | 95 | Králík Adam | CZK | Zdeněk Králík | Patilla | LKE | 4 | 00:49.396 | 00:01.508 | 8 | 11 | ||
12. | 6 | Pícha Jan | CZK | Sport Bohemia Karts | MS Kart | IAME | 6 | 00:49.490 | 00:01.602 | 9 | 12 | ||
13. | 72 | Matuška Matěj | CZK | HKC Academy v AČR | OK1 | Parilla | 8 | 00:49.961 | 00:02.073 | 8 | 13 | ||
14. | 144 | Hevessy Vanessa | CZK | Sport Bohemia Karts | FK Monster | LKE | 2 | 00:49.966 | 00:02.078 | 9 | 14 | ||
15. | 23 | Chabr Matěj | CZK | Chabr Motorsport v AČR | Birel | Parilla | 5 | 00:50.317 | 00:02.429 | 8 | 15 | ||
16. | 21 | Fuk Ondřej | CZK | Chabr Motorsport v AČR | Birel | Parilla | 5 | 00:50.835 | 00:02.947 | 8 | 16 | ||
17. | 146 | Šafránek Jiří | CZK | KART CZ v AČR | MBA | LKE | 7 | 00:51.398 | 00:03.510 | 8 | 17 | ||
Vyloučení, ale kvalifikovaná jezdci: | |||||||||||||
18. | 263 | Bábíčková Tereza | CZK | Sodi-Race-Tech s.r.o. | Sodi Kart | LKE | 18 |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Jan PEŠKAŘ | Mgr. Petr ZELINKA | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
Výsledky podléhají schválení hlavnímu sportovnímu komisaři a řediteli závodu. |
čas opravy: 9:53, oprava: 1. | vydání: 25. 05. 2014, 09:46 |
důvod opravy: vyloučen st.č. 263 - technická závada |