Národní pohár při Mistrovství ČR v kartingu 2014Sosnová u České Lípy, 24. 05. 2014 - 25. 05. 2014 (2. závod sezóny) |
poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | v | nej. kolo | rozdíl | kol | trestné body | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kvalifikovaní jezdci: | |||||||||||||
1. | 24 | Galáš Jáchym | CZK | KRTZ | Birel | BMB | 4 | 00:50.874 | - - - | 8 | 0 | ||
2. | 31 | Pros František | CZK | VMS Racing | Birel | BMB | 7 | 00:51.089 | 00:00.215 | 8 | 2 | ||
3. | 10 | Blažíček František | CZK | Blažíček František | Birel | BMB | 5 | 00:51.229 | 00:00.355 | 8 | 3 | ||
4. | 59 | Kouřil Dušan | CZK | MK Racing | Birel | BMB | 4 | 00:51.245 | 00:00.371 | 8 | 4 | ||
5. | 21 | Kůrka Vojtěch | CZK | GREGOR Kart s.r.o. | Birel | BMB | 5 | 00:51.310 | 00:00.436 | 8 | 5 | ||
6. | 87 | Pavlíček Matěj | CZK | CB Kart Racing Team | Birel | BMB | 5 | 00:51.365 | 00:00.491 | 8 | 6 | ||
7. | 42 | Galáš Štěpán | CZK | KRTZ | Birel | BMB | 6 | 00:51.378 | 00:00.504 | 8 | 7 | ||
8. | 12 | Nováková Kateřina | CZK | KRTZ | Birel | BMB | 4 | 00:51.459 | 00:00.585 | 8 | 8 | ||
9. | 115 | Svoboda Lukáš | CZK | Svoboda Patrik | Birel | BMB | 5 | 00:51.533 | 00:00.659 | 8 | 9 | ||
10. | 46 | Bábíčková Tereza | CZK | Sodi-Race-Tech s.r.o. | Birel | BMB | 4 | 00:51.610 | 00:00.736 | 8 | 10 | ||
11. | 63 | Škorpík Filip | CZK | Spirit Racing s.r.o. | Birel | BMB | 7 | 00:51.733 | 00:00.859 | 8 | 11 | ||
12. | 153 | Antoš Martin | CZK | Motorsport Pelikán s.r.o. | Birel | BMB | 4 | 00:51.942 | 00:01.068 | 8 | 12 | ||
13. | 177 | Isčenko Maxim | CZK | GREGOR Kart s.r.o. | Birel | BMB | 5 | 00:52.044 | 00:01.170 | 8 | 13 | ||
14. | 355 | Pražák Michal | CZK | Spirit Racing s.r.o. | Birel | BMB | 4 | 00:52.093 | 00:01.219 | 8 | 14 | ||
15. | 77 | Savčuk David | CZK | GREGOR Kart s.r.o. | Birel | BMB | 4 | 00:52.271 | 00:01.397 | 8 | 15 | ||
16. | 123 | Jandová Michelle | CZK | Cimbu Autosport | Birel | BMB | 4 | 00:52.339 | 00:01.465 | 7 | 16 | ||
17. | 107 | Kowalski Adam | CZK | GREGOR Kart s.r.o. | Birel | BMB | 7 | 00:52.432 | 00:01.558 | 8 | 17 | ||
18. | 11 | Czintula Zalán | CZK | ARB Racing | Birel | BMB | 3 | 00:52.491 | 00:01.617 | 7 | 18 | ||
19. | 109 | Bábíčková Eliška | CZK | Sodi-Race-Tech s.r.o. | Birel | BMB | 6 | 00:52.643 | 00:01.769 | 7 | 19 | ||
20. | 117 | Knopp Josef | CZK | Spirit racing s.r.o. | Birel | BMB | 4 | 00:52.877 | 00:02.003 | 8 | 20 | ||
21. | 29 | Zbožínek Jiří | CZK | MK Racing | Birel | BMB | 4 | 00:52.992 | 00:02.118 | 8 | 21 | ||
22. | 99 | Kubele Ondřej | CZK | CB Kart Racing Team | Birel | BMB | 7 | 00:53.146 | 00:02.272 | 8 | 22 | ||
23. | 112 | Novák Tomáš | CZK | KRTZ | Birel | BMB | 6 | 00:53.609 | 00:02.735 | 8 | 23 | ||
24. | 101 | Raus Niki | CZK | Raus Roman | Birel | BMB | 4 | 00:54.245 | 00:03.371 | 7 | 24 |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Jan PEŠKAŘ | Mgr. Petr ZELINKA | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
Výsledky podléhají schválení hlavnímu sportovnímu komisaři a řediteli závodu. |
vydání: 24. 05. 2014, 17:49 |