Národní pohár při Mistrovství ČR v kartingu 2014Sosnová u České Lípy, 24. 05. 2014 - 25. 05. 2014 (2. závod sezóny) |
poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | kolo1 | v | kol | celk.čas | rozdíl | trestné body | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasifikovaní jezdci: | ||||||||||||||
1. | 25 | Petrželka Štěpán | CZK | Petrželka Libor | Easy | BB 50 | 01:02.225 | 3 | 5 | 05:18.585 | - - - | 0 | ||
2. | 4 | Kameník Jakub | CZK | Kameník Václav | Easy | BB 50 | 01:03.989 | 3 | 5 | 05:28.720 | 00:10.135 | 2 | ||
3. | 69 | Kozlovský Vojta | CZK | Kozlovský Václav | Easy | BB 50 | 01:04.102 | 3 | 5 | 05:29.005 | 00:10.420 | 3 | ||
4. | 19 | Werner Tobiáš | CZK | Spirit racing s.r.o. | Easy | BB 50 | 01:03.774 | 4 | 5 | 05:30.035 | 00:11.450 | 4 | ||
5. | 145 | Otevřel Filip | CZK | Sodi-Race-Tech s.r.o. | Easy | BB 50 | 01:03.008 | 3 | 5 | 05:30.170 | 00:11.585 | 5 | ||
6. | 77 | Sonkin Matvej | CZK | GREGOR Kart s.r.o. | Easy | BB 50 | 01:04.778 | 3 | 5 | 05:32.769 | 00:14.184 | 6 | ||
7. | 11 | Bábíčková Petra | CZK | Sodi-Race-Tech s.r.o. | Easy | BB 50 | 01:05.681 | 3 | 5 | 05:39.740 | 00:21.155 | 7 | ||
8. | 63 | Škorpík Lukáš | CZK | Spirit Racing s.r.o. | Easy | BB 50 | 01:06.724 | 3 | 5 | 05:47.730 | 00:29.145 | 8 | ||
9. | 117 | Puršl Matyáš | CZK | Spirit Racing s.r.o. | Easy | BB 50 | 01:08.293 | 3 | 5 | 05:54.322 | 00:35.737 | 9 | ||
10. | 87 | Tattermusch Dominik | CZK | MK Racing | Easy | BB 50 | 01:08.665 | 3 | 5 | 05:55.902 | 00:37.317 | 10 | ||
11. | 53 | Antošová Veronika | CZK | Motorsport Pelikán | Easy | BB 50 | 01:09.137 | 4 | 5 | 05:58.348 | 00:39.763 | 11 | ||
12. | 16 | Louda Tobiáš | CZK | Skřivan Marek | Easy | BB 50 | 01:09.191 | 3 | 5 | 06:26.046 | 01:07.461 | 12 | ||
Neklasifikovaní jezdci: | ||||||||||||||
14 | Šťastný Sébastien | CZK | HKC Racing Ivan Honzák | Easy | BB 50 | 01:08.550 | 1 | 1 | 01:10.903 | - 4 kola - | 13 |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Jan PEŠKAŘ | Mgr. Petr ZELINKA | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
Výsledky podléhají schválení hlavnímu sportovnímu komisaři a řediteli závodu. |
vydání: 25. 05. 2014, 13:28 |