Národní pohár při Mistrovství ČR v kartingu 2014Sosnová u České Lípy, 24. 05. 2014 - 25. 05. 2014 (2. závod sezóny) |
poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | kolo1 | v | kol | celk.čas | rozdíl | body | trestné body | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasifikovaní jezdci: | |||||||||||||||
1. | 59 | Kouřil Dušan | CZK | MK Racing | Birel | BMB | 00:51.392 | 6 | 10 | 08:40.202 | - - - | 20 | 0 | ||
2. | 12 | Nováková Kateřina | CZK | KRTZ | Birel | BMB | 00:51.412 | 9 | 10 | 08:40.645 | 00:00.443 | 17 | 2 | ||
3. | 31 | Pros František | CZK | VMS Racing | Birel | BMB | 00:51.449 | 10 | 10 | 08:41.254 | 00:01.052 | 15 | 3 | ||
4. | 355 | Pražák Michal | CZK | Spirit Racing s.r.o. | Birel | BMB | 00:51.448 | 6 | 10 | 08:43.575 | 00:03.373 | 13 | 4 | ||
5. | 24 | Galáš Jáchym | CZK | KRTZ | Birel | BMB | 00:50.666 | 7 | 10 | 08:43.777 | 00:03.575 | 11 | 5 | ||
6. | 87 | Pavlíček Matěj | CZK | CB Kart Racing Team | Birel | BMB | 00:51.785 | 5 | 10 | 08:44.138 | 00:03.936 | 10 | 6 | ||
7. | 21 | Kůrka Vojtěch | CZK | GREGOR Kart s.r.o. | Birel | BMB | 00:51.445 | 9 | 10 | 08:44.556 | 00:04.354 | 9 | 7 | ||
8. | 63 | Škorpík Filip | CZK | Spirit Racing s.r.o. | Birel | BMB | 00:51.240 | 7 | 10 | 08:44.712 | 00:04.510 | 8 | 8 | ||
9. | 46 | Bábíčková Tereza | CZK | Sodi-Race-Tech s.r.o. | Birel | BMB | 00:51.409 | 8 | 10 | 08:45.225 | 00:05.023 | 7 | 9 | ||
10. | 177 | Isčenko Maxim | CZK | GREGOR Kart s.r.o. | Birel | BMB | 00:51.985 | 10 | 10 | 08:50.625 | 00:10.423 | 6 | 10 | ||
11. | 115 | Svoboda Lukáš | CZK | Svoboda Patrik | Birel | BMB | 00:51.902 | 10 | 10 | 08:50.823 | 00:10.621 | 5 | 11 | ||
12. | 123 | Jandová Michelle | CZK | Cimbu Autosport | Birel | BMB | 00:51.958 | 5 | 10 | 08:51.032 | 00:10.830 | 4 | 12 | ||
13. | 42 | Galáš Štěpán | CZK | KRTZ | Birel | BMB | 00:51.421 | 9 | 10 | 08:53.572 | 00:13.370 | 3 | 13 | ||
14. | 117 | Knopp Josef | CZK | Spirit racing s.r.o. | Birel | BMB | 00:52.580 | 6 | 10 | 08:57.385 | 00:17.183 | 2 | 14 | ||
15. | 11 | Czintula Zalán | CZK | ARB Racing | Birel | BMB | 00:52.572 | 6 | 10 | 08:57.514 | 00:17.312 | 1 | 15 | ||
16. | 29 | Zbožínek Jiří | CZK | MK Racing | Birel | BMB | 00:52.480 | 6 | 10 | 08:57.700 | 00:17.498 | 0 | 16 | ||
17. | 77 | Savčuk David | CZK | GREGOR Kart s.r.o. | Birel | BMB | 00:52.494 | 6 | 10 | 08:57.786 | 00:17.584 | 0 | 17 | ||
18. | 107 | Kowalski Adam | CZK | GREGOR Kart s.r.o. | Birel | BMB | 00:52.388 | 8 | 10 | 08:59.358 | 00:19.156 | 0 | 18 | ||
19. | 153 | Antoš Martin | CZK | Motorsport Pelikán s.r.o. | Birel | BMB | 00:50.930 | 9 | 10 | 09:00.273 | 00:20.071 | 0 | 19 | ||
20. | 99 | Kubele Ondřej | CZK | CB Kart Racing Team | Birel | BMB | 00:52.782 | 9 | 10 | 09:01.204 | 00:21.002 | 0 | 20 | ||
21. | 109 | Bábíčková Eliška | CZK | Sodi-Race-Tech s.r.o. | Birel | BMB | 00:52.763 | 9 | 10 | 09:05.953 | 00:25.751 | 0 | 21 | ||
22. | 112 | Novák Tomáš | CZK | KRTZ | Birel | BMB | 00:54.134 | 4 | 10 | 09:24.733 | 00:44.531 | 0 | 22 | ||
Neklasifikovaní jezdci: | |||||||||||||||
10 | Blažíček František | CZK | Blažíček František | Birel | BMB | 00:51.764 | 2 | 2 | 01:47.323 | - 8 kol - | 0 | 23 | |||
101 | Raus Niki | CZK | Raus Roman | Birel | BMB | 00:00.000 | 0 | 0 | 00:03.361 | - 10 kol - | 0 | 24 |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Jan PEŠKAŘ | Mgr. Petr ZELINKA | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
Výsledky podléhají schválení hlavnímu sportovnímu komisaři a řediteli závodu. |
vydání: 25. 05. 2014, 13:18 |