Národní pohár při Mistrovství ČR v kartingu 2014Sosnová u České Lípy, 24. 05. 2014 - 25. 05. 2014 (2. závod sezóny) |
poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | kolo1 | v | kol | celk.čas | rozdíl | trestné body | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasifikovaní jezdci: | ||||||||||||||
1. | 25 | Petrželka Štěpán | CZK | Petrželka Libor | Easy | BB 50 | 01:02.084 | 4 | 5 | 05:18.552 | - - - | 0 | ||
2. | 77 | Sonkin Matvej | CZK | GREGOR Kart s.r.o. | Easy | BB 50 | 01:02.974 | 3 | 5 | 05:24.679 | 00:06.127 | 2 | ||
3. | 145 | Otevřel Filip | CZK | Sodi-Race-Tech s.r.o. | Easy | BB 50 | 01:03.773 | 5 | 5 | 05:28.750 | 00:10.198 | 3 | ||
4. | 4 | Kameník Jakub | CZK | Kameník Václav | Easy | BB 50 | 01:04.308 | 5 | 5 | 05:30.333 | 00:11.781 | 4 | ||
5. | 11 | Bábíčková Petra | CZK | Sodi-Race-Tech s.r.o. | Easy | BB 50 | 01:02.775 | 3 | 5 | 05:30.517 | 00:11.965 | 5 | ||
6. | 69 | Kozlovský Vojta | CZK | Kozlovský Václav | Easy | BB 50 | 01:04.310 | 5 | 5 | 05:30.732 | 00:12.180 | 6 | ||
7. | 19 | Werner Tobiáš | CZK | Spirit racing s.r.o. | Easy | BB 50 | 01:03.936 | 5 | 5 | 05:31.247 | 00:12.695 | 7 | ||
8. | 87 | Tattermusch Dominik | CZK | MK Racing | Easy | BB 50 | 01:08.281 | 2 | 5 | 05:52.876 | 00:34.324 | 8 | ||
9. | 53 | Antošová Veronika | CZK | Motorsport Pelikán | Easy | BB 50 | 01:08.380 | 2 | 5 | 05:53.016 | 00:34.464 | 9 | ||
10. | 63 | Škorpík Lukáš | CZK | Spirit Racing s.r.o. | Easy | BB 50 | 01:08.315 | 2 | 5 | 05:53.335 | 00:34.783 | 10 | ||
11. | 117 | Puršl Matyáš | CZK | Spirit Racing s.r.o. | Easy | BB 50 | 01:07.012 | 2 | 5 | 05:53.630 | 00:35.078 | 11 | ||
Neklasifikovaní jezdci: | ||||||||||||||
14 | Šťastný Sébastien | CZK | HKC Racing Ivan Honzák | Easy | BB 50 | 01:04.324 | 2 | 2 | 02:13.736 | - 3 kola - | 12 | |||
16 | Louda Tobiáš | CZK | Skřivan Marek | Easy | BB 50 | 00:00.000 | 0 | 0 | 00:06.410 | - 5 kol - | 13 |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Jan PEŠKAŘ | Mgr. Petr ZELINKA | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
Výsledky podléhají schválení hlavnímu sportovnímu komisaři a řediteli závodu. |
vydání: 25. 05. 2014, 10:52 |