Národní pohár při Mistrovství ČR v kartingu 2014Sosnová u České Lípy, 24. 05. 2014 - 25. 05. 2014 (2. závod sezóny) |
poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | kolo1 | v | kol | celk.čas | rozdíl | body | trestné body | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasifikovaní jezdci: | |||||||||||||||
1. | 59 | Kouřil Dušan | CZK | MK Racing | Birel | BMB | 00:50.510 | 3 | 10 | 08:32.496 | - - - | 20 | 0 | ||
2. | 31 | Pros František | CZK | VMS Racing | Birel | BMB | 00:50.565 | 7 | 10 | 08:32.708 | 00:00.212 | 17 | 2 | ||
3. | 12 | Nováková Kateřina | CZK | KRTZ | Birel | BMB | 00:50.887 | 3 | 10 | 08:37.640 | 00:05.144 | 15 | 3 | ||
4. | 87 | Pavlíček Matěj | CZK | CB Kart Racing Team | Birel | BMB | 00:50.957 | 7 | 10 | 08:38.132 | 00:05.636 | 13 | 4 | ||
5. | 10 | Blažíček František | CZK | Blažíček František | Birel | BMB | 00:50.990 | 6 | 10 | 08:38.180 | 00:05.684 | 11 | 5 | ||
6. | 63 | Škorpík Filip | CZK | Spirit Racing s.r.o. | Birel | BMB | 00:50.608 | 3 | 10 | 08:38.404 | 00:05.908 | 10 | 6 | ||
7. | 355 | Pražák Michal | CZK | Spirit Racing s.r.o. | Birel | BMB | 00:50.848 | 10 | 10 | 08:39.819 | 00:07.323 | 9 | 7 | ||
8. | 123 | Jandová Michelle | CZK | Cimbu Autosport | Birel | BMB | 00:51.024 | 3 | 10 | 08:41.207 | 00:08.711 | 8 | 8 | ||
9. | 177 | Isčenko Maxim | CZK | GREGOR Kart s.r.o. | Birel | BMB | 00:51.335 | 3 | 10 | 08:45.271 | 00:12.775 | 7 | 9 | ||
10. | 11 | Czintula Zalán | CZK | ARB Racing | Birel | BMB | 00:51.865 | 9 | 10 | 08:47.673 | 00:15.177 | 6 | 10 | ||
11. | 153 | Antoš Martin | CZK | Motorsport Pelikán s.r.o. | Birel | BMB | 00:50.543 | 3 | 10 | 08:47.702 | 00:15.206 | 5 | 11 | ||
12. | 107 | Kowalski Adam | CZK | GREGOR Kart s.r.o. | Birel | BMB | 00:51.506 | 3 | 10 | 08:47.825 | 00:15.329 | 4 | 12 | ||
13. | 42 | Galáš Štěpán | CZK | KRTZ | Birel | BMB | 00:51.373 | 3 | 10 | 08:47.975 | 00:15.479 | 3 | 13 | ||
14. | 21 | Kůrka Vojtěch | CZK | GREGOR Kart s.r.o. | Birel | BMB | 00:50.977 | 7 | 10 | 08:48.244 | 00:15.748 | 2 | 14 | ||
15. | 115 | Svoboda Lukáš | CZK | Svoboda Patrik | Birel | BMB | 00:51.325 | 4 | 10 | 08:48.818 | 00:16.322 | 1 | 15 | ||
16. | 109 | Bábíčková Eliška | CZK | Sodi-Race-Tech s.r.o. | Birel | BMB | 00:51.898 | 3 | 10 | 08:57.158 | 00:24.662 | 0 | 16 | ||
17. | 99 | Kubele Ondřej | CZK | CB Kart Racing Team | Birel | BMB | 00:52.556 | 10 | 10 | 09:01.963 | 00:29.467 | 0 | 17 | ||
18. | 29 | Zbožínek Jiří | CZK | MK Racing | Birel | BMB | 00:52.779 | 2 | 10 | 09:03.688 | 00:31.192 | 0 | 18 | ||
19. | 77 | Savčuk David | CZK | GREGOR Kart s.r.o. | Birel | BMB | 00:52.836 | 9 | 10 | 09:04.052 | 00:31.556 | 0 | 19 | ||
20. | 101 | Raus Niki | CZK | Raus Roman | Birel | BMB | 00:53.278 | 2 | 10 | 09:08.772 | 00:36.276 | 0 | 20 | ||
21. | 117 | Knopp Josef | CZK | Spirit racing s.r.o. | Birel | BMB | 00:52.811 | 3 | 10 | 09:10.422 | 00:37.926 | 0 | 21 | ||
22. | 112 | Novák Tomáš | CZK | KRTZ | Birel | BMB | 00:52.784 | 2 | 10 | 09:10.443 | 00:37.947 | 0 | 22 | ||
Neklasifikovaní jezdci: | |||||||||||||||
24 | Galáš Jáchym | CZK | KRTZ | Birel | BMB | 00:53.527 | 1 | 2 | 02:10.747 | - 8 kol - | 0 | 23 | |||
Vyloučení jezdci: | |||||||||||||||
46 | Bábíčková Tereza | CZK | Sodi-Race-Tech s.r.o. | Birel | BMB | 0 | 24 |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Jan PEŠKAŘ | Mgr. Petr ZELINKA | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
Výsledky podléhají schválení hlavnímu sportovnímu komisaři a řediteli závodu. |
čas opravy: 10:50, oprava: 1. | vydání: 25. 05. 2014, 10:41 |
důvod opravy: vyloučen st.č. 46 - technická závada |