Pohár Autoklubu České republiky + Karting Cup 2014Sosnová u České Lípy, 17. 05. 2014 - 18. 05. 2014 (2. závod sezóny) |
poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | kolo1 | v | kol | celk.čas | rozdíl | body | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasifikovaní jezdci: | ||||||||||||||
1. | 25 | Korený Matěj | CZK | Korený - Racing s.r.o. | Tonykart | LKE | 00:48.005 | 4 | 10 | 08:03.346 | - - - | 30 | ||
2. | 1 | Maleček Jan | CZK | MS Kart racing team v AČR | MS Kart | LKE | 00:48.160 | 5 | 10 | 08:05.099 | 00:01.753 | 24 | ||
3. | 58 | Loskot Jakub | CZK | Factory Racing Team | MS Kart | LKE | 00:48.625 | 8 | 10 | 08:15.718 | 00:12.372 | 19 | ||
4. | 503 | Skočdopole Dan | CZK | HKC Akademy | OK1 | 00:49.103 | 2 | 10 | 08:15.731 | 00:12.385 | 15 | |||
5. | 263 | Bábičková Tereza | CZK | Sodi-Race-Tech s.r.o. | Sodi Kart | LKE | 00:48.563 | 5 | 10 | 08:16.472 | 00:13.126 | 12 | ||
6. | 5 | Bednář Jan | CZK | Bednář Jan | CRG | 00:49.349 | 8 | 10 | 08:20.946 | 00:17.600 | 10 | |||
7. | 95 | Králík Adam | CZK | HKC Akademy | OK1 | Parilla | 00:49.394 | 6 | 10 | 08:23.236 | 00:19.890 | 9 | ||
8. | 32 | Hevessy Ladislav | CZK | Sport Bohemia Karts | Formula K | Lenzo | 00:49.519 | 6 | 10 | 08:25.016 | 00:21.670 | 8 | ||
9. | 99 | Kaprzyk Mateusz | CZK | Feber Racing s.r.o. | Interpid | LKE | 00:49.576 | 6 | 10 | 08:26.009 | 00:22.663 | 7 | ||
10. | 10 | Arnošt Patrik | CZK | MK Racing | Praga | 00:49.527 | 4 | 10 | 08:26.244 | 00:22.898 | 6 | |||
11. | 100 | Cemper Petr | CZK | Tonykart.cz | Tonykart | 00:49.382 | 10 | 10 | 08:28.310 | 00:24.964 | 5 | |||
12. | 4 | Belhocine Sebastien | CZK | Belhocine | Praga | Parilla | 00:49.990 | 8 | 10 | 08:30.964 | 00:27.618 | 4 | ||
13. | 212 | Goldschmid Dominik | CZK | EKRP Slovakia | TB Kart | Parilla | 00:49.496 | 6 | 10 | 08:39.138 | 00:35.792 | 3 | ||
14. | 72 | Matuška Matěj | CZK | OK1 | Parilla | 00:52.169 | 4 | 9 | 08:35.166 | - 1 kolo - | 2 | |||
Neklasifikovaní jezdci: | ||||||||||||||
6 | Pícha Jan | CZK | Sport Bohemia Karts | MS Kart | IAME | 00:50.324 | 2 | 4 | 03:25.467 | - 6 kol - | 0 | |||
144 | Hevessy Vanessa | CZK | Sport Bohemia Karts | Formula K | Lenzo | 00:50.804 | 3 | 4 | 03:29.880 | - 6 kol - | 0 | |||
16 | Čech Aleš | CZK | MK Racing | 00:00.000 | 0 | 0 | 00:00.000 | - 10 kol - | 0 | |||||
Nestartující jezdci: | ||||||||||||||
45 | Šafránek Jan | CZK | KART CZ v AČR | MBA | Parilla | 0 | ||||||||
146 | Šafránek Jiří | CZK | KART CZ v AČR | MBA | Parilla | 0 |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Robert DOLEŽAL | Mgr. Petr ZELINKA | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
Výsledky podléhají schválení hlavnímu sportovnímu komisaři a řediteli závodu. |
vydání: 18. 05. 2014, 15:59 |