Pohár Autoklubu České republiky + Karting Cup 2014Sosnová u České Lípy, 17. 05. 2014 - 18. 05. 2014 (2. závod sezóny) |
poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | v | nej. kolo | rozdíl | kol | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kvalifikovaní jezdci: | ||||||||||||
1. | 25 | Korený Matěj | CZK | Korený - Racing s.r.o. | Tonykart | LKE | 2 | 01:00.980 | - - - | 7 | ||
2. | 503 | Skočdopole Dan | CZK | HKC Akademy | OK1 | 2 | 01:01.526 | 00:00.546 | 7 | |||
3. | 1 | Maleček Jan | CZK | MS Kart racing team v AČR | MS Kart | LKE | 3 | 01:01.591 | 00:00.611 | 7 | ||
4. | 58 | Loskot Jakub | CZK | Factory Racing Team | MS Kart | LKE | 3 | 01:01.813 | 00:00.833 | 7 | ||
5. | 32 | Hevessy Ladislav | CZK | Sport Bohemia Karts | Formula K | Lenzo | 2 | 01:02.356 | 00:01.376 | 7 | ||
6. | 99 | Kaprzyk Mateusz | CZK | Feber Racing s.r.o. | Interpid | LKE | 2 | 01:02.699 | 00:01.719 | 7 | ||
7. | 6 | Pícha Jan | CZK | Sport Bohemia Karts | MS Kart | IAME | 3 | 01:02.842 | 00:01.862 | 7 | ||
8. | 95 | Králík Adam | CZK | HKC Akademy | OK1 | Parilla | 3 | 01:03.010 | 00:02.30 | 6 | ||
9. | 16 | Čech Aleš | CZK | MK Racing | 4 | 01:03.183 | 00:02.203 | 7 | ||||
10. | 144 | Hevessy Vanessa | CZK | Sport Bohemia Karts | Formula K | Lenzo | 7 | 01:03.307 | 00:02.327 | 7 | ||
11. | 212 | Goldschmid Dominik | CZK | EKRP Slovakia | TB Kart | Parilla | 1 | 01:03.620 | 00:02.640 | 3 | ||
12. | 4 | Belhocine Sebastien | CZK | Belhocine | Praga | Parilla | 2 | 01:03.783 | 00:02.803 | 7 | ||
13. | 263 | Bábičková Tereza | CZK | Sodi-Race-Tech s.r.o. | Sodi Kart | LKE | 3 | 01:03.932 | 00:02.952 | 7 | ||
14. | 100 | Cemper Petr | CZK | Tonykart.cz | Tonykart | 2 | 01:04.262 | 00:03.282 | 6 | |||
15. | 10 | Arnošt Patrik | CZK | MK Racing | Praga | 6 | 01:04.294 | 00:03.314 | 6 | |||
16. | 72 | Matuška Matěj | CZK | OK1 | Parilla | 3 | 01:04.623 | 00:03.643 | 7 | |||
17. | 146 | Šafránek Jiří | CZK | KART CZ v AČR | MBA | Parilla | 6 | 01:05.891 | 00:04.911 | 6 | ||
18. | 45 | Šafránek Jan | CZK | KART CZ v AČR | MBA | Parilla | 2 | 01:06.688 | 00:05.708 | 6 | ||
Nestartující jezdci: | ||||||||||||
5 | Bednář Jan | CZK | Bednář Jan | CRG |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Robert DOLEŽAL | Mgr. Petr ZELINKA | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
Výsledky podléhají schválení hlavnímu sportovnímu komisaři a řediteli závodu. |
vydání: 17. 05. 2014, 16:46 |