Pohár Autoklubu České republiky + Karting Cup 2014Sosnová u České Lípy, 17. 05. 2014 - 18. 05. 2014 (2. závod sezóny) |
poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | kolo1 | v | kol | celk.čas | rozdíl | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasifikovaní jezdci: | |||||||||||||
1. | 4 | Kameník Jakub | CZK | Kameník Václav | Birel | Bluebird | 01:13.587 | 2 | 5 | 06:24.472 | - - - | ||
2. | 25 | Petrželka Štěpán | CZK | Petrželka Libor | Birel | 01:15.156 | 4 | 5 | 06:24.892 | 00:00.420 | |||
3. | 68 | Mičánek Jakub | CZK | Spirit racing s.r.o. | Birel | Bluebird | 01:15.090 | 5 | 5 | 06:25.325 | 00:00.853 | ||
4. | 17 | Filipenský Tomáš | CZK | Filipenský Tomáš | Birel | Bluebird | 01:14.795 | 4 | 5 | 06:25.654 | 00:01.182 | ||
5. | 14 | Šťastný Sebastien | CZK | Michal | Birel | Bluebird | 01:14.011 | 5 | 5 | 06:26.175 | 00:01.703 | ||
6. | 19 | Werner Tobias | CZK | 01:15.007 | 3 | 5 | 06:39.773 | 00:15.301 | |||||
7. | 87 | Tattermusch Dominik | CZK | MK Racing | Birel | Bluebird | 01:17.195 | 3 | 5 | 06:41.556 | 00:17.084 | ||
8. | 12 | Svoboda Jiří | CZK | 01:16.387 | 2 | 5 | 06:51.537 | 00:27.065 | |||||
9. | 117 | Puršl Matyáš | CZK | Spirit racing s.r.o. | Birel | 01:19.446 | 2 | 5 | 07:06.453 | 00:41.981 | |||
10. | 16 | Louda Tobiáš | CZK | Praga | 01:21.689 | 2 | 5 | 07:14.661 | 00:50.189 | ||||
11. | 100 | Marko David | CZK | Marko Petr | 01:27.996 | 2 | 4 | 06:08.189 | - 1 kolo - | ||||
12. | 23 | Vlk Valter | CZK | 01:25.748 | 3 | 4 | 06:13.682 | - 1 kolo - | |||||
13. | 3 | Kraushuber Denis | CZK | Kraushuber | Birel | Bluebird | 01:15.611 | 2 | 3 | 03:56.174 | - 2 kola - | ||
14. | 72 | Matušková Nella | CZK | Birel | 01:48.415 | 1 | 3 | 05:46.785 | - 2 kola - | ||||
Vyloučení jezdci: | |||||||||||||
11 | Bábíčková Petra | CZK | Sodi-Race-Tech s.r.o. | Birel | Easy |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Robert DOLEŽAL | Mgr. Petr ZELINKA | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
Výsledky podléhají schválení hlavnímu sportovnímu komisaři a řediteli závodu. |
čas opravy: 12:45, oprava: 1. | vydání: 18. 05. 2014, 12:26 |
důvod opravy: vyloučen st.č. 11 - technická závada |