Pohár Autoklubu České republiky + Karting Cup 2014Sosnová u České Lípy, 17. 05. 2014 - 18. 05. 2014 (2. závod sezóny) |
poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | kolo1 | v | kol | celk.čas | rozdíl | body | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasifikovaní jezdci: | ||||||||||||||
1. | 3 | Bečička Jiří | CZK | BBB Kart Team Choceň | MS Kart | LKE | 01:00.995 | 5 | 7 | 07:12.882 | - - - | 20 | ||
2. | 17 | Wagenknecht Jan | CZK | SBM motorsport | Birel | Lenzo | 01:01.910 | 5 | 7 | 07:17.692 | 00:04.810 | 17 | ||
3. | 71 | Sztuka Kacper | CZK | Feber Racing | Intrepid | LKE | 01:01.247 | 3 | 7 | 07:17.882 | 00:05.000 | 15 | ||
4. | 92 | Čepil Igor | CZK | MS Kart Racing Team v AČR | MS Kart | Parilla | 01:01.495 | 3 | 7 | 07:18.035 | 00:05.153 | 13 | ||
5. | 9 | Bábíčková Eliška | CZK | Sodi-Race-Tech s.r.o. | Sodi Kart | LKE | 01:01.899 | 6 | 7 | 07:18.721 | 00:05.839 | 11 | ||
6. | 55 | Skřivan Marek | CZK | Kart Team Žatec | Praga | 01:03.531 | 3 | 7 | 07:34.672 | 00:21.790 | 10 | |||
7. | 12 | Kalfert Maxim | CZK | PRAGA SUMAKO TEAM | Praga | Parilla | 01:03.175 | 3 | 7 | 07:41.320 | 00:28.438 | 9 | ||
8. | 52 | Nápravník Michal | CZK | Šipoš Pavel | MS Kart | 01:05.233 | 3 | 7 | 07:45.194 | 00:32.312 | 8 | |||
9. | 10 | Louda Matyas | CZK | Praga | 01:04.296 | 6 | 7 | 07:54.962 | 00:42.080 | 7 | ||||
10. | 25 | Lutera Filip | CZK | Korený Racing | Tony Kart | Vortex | 01:01.920 | 4 | 7 | 07:59.147 | 00:46.265 | 6 | ||
11. | 42 | Martínek Tadeáš | CZK | KRC | Easy | Easy | 01:10.403 | 3 | 6 | 07:24.901 | - 1 kolo - | 5 | ||
12. | 18 | Vavřinec David | CZK | Vavřinec David | Praga | 01:07.569 | 5 | 6 | 07:33.023 | - 1 kolo - | 4 | |||
13. | 7 | Preuss Matěj | CZK | KART CZ v AČR | MBA | Parilla | 01:07.228 | 4 | 6 | 07:34.291 | - 1 kolo - | 3 |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Robert DOLEŽAL | Mgr. Petr ZELINKA | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
Výsledky podléhají schválení hlavnímu sportovnímu komisaři a řediteli závodu. |
vydání: 18. 05. 2014, 13:22 |