Pohár Autoklubu České republiky + Karting Cup 2014Sosnová u České Lípy, 17. 05. 2014 - 18. 05. 2014 (2. závod sezóny) |
poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | kolo1 | v | kol | celk.čas | rozdíl | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasifikovaní jezdci: | |||||||||||||
1. | 4 | Kameník Jakub | CZK | Kameník Václav | Birel | Bluebird | 01:17.066 | 5 | 5 | 06:34.973 | - - - | ||
2. | 25 | Petrželka Štěpán | CZK | Petrželka Libor | Birel | 01:16.499 | 5 | 5 | 06:36.640 | 00:01.667 | |||
3. | 3 | Kraushuber Denis | CZK | Kraushuber | Birel | Bluebird | 01:18.973 | 3 | 5 | 06:44.724 | 00:09.751 | ||
4. | 68 | Mičánek Jakub | CZK | Spirit racing s.r.o. | Birel | Bluebird | 01:18.398 | 3 | 5 | 06:45.072 | 00:10.99 | ||
5. | 17 | Filipenský Tomáš | CZK | Filipenský Tomáš | Birel | Bluebird | 01:16.373 | 3 | 5 | 06:45.080 | 00:10.107 | ||
6. | 11 | Bábíčková Petra | CZK | Sodi-Race-Tech s.r.o. | Birel | Easy | 01:15.653 | 4 | 5 | 06:45.328 | 00:10.355 | ||
7. | 87 | Tattermusch Dominik | CZK | MK Racing | Birel | Bluebird | 01:18.839 | 4 | 5 | 06:46.079 | 00:11.106 | ||
8. | 14 | Šťastný Sebastien | CZK | Michal | Birel | Bluebird | 01:16.868 | 5 | 5 | 06:49.296 | 00:14.323 | ||
9. | 12 | Svoboda Jiří | CZK | 01:19.138 | 5 | 5 | 06:59.673 | 00:24.700 | |||||
10. | 19 | Werner Tobias | CZK | 01:19.006 | 5 | 5 | 07:00.239 | 00:25.266 | |||||
11. | 16 | Louda Tobiáš | CZK | Praga | 01:27.978 | 2 | 5 | 07:44.978 | 01:10.005 | ||||
12. | 23 | Vlk Valter | CZK | 01:28.898 | 4 | 5 | 07:55.206 | 01:20.233 | |||||
13. | 117 | Puršl Matyáš | CZK | Spirit racing s.r.o. | Birel | 01:21.021 | 4 | 4 | 06:16.145 | - 1 kolo - | |||
14. | 100 | Marko David | CZK | Marko Petr | 01:32.089 | 3 | 4 | 06:44.940 | - 1 kolo - | ||||
15. | 72 | Matušková Nella | CZK | Birel | 01:46.959 | 2 | 4 | 07:33.848 | - 1 kolo - |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Robert DOLEŽAL | Mgr. Petr ZELINKA | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
Výsledky podléhají schválení hlavnímu sportovnímu komisaři a řediteli závodu. |
vydání: 18. 05. 2014, 15:45 |