Pohár Autoklubu České republiky + Karting Cup 2014Sosnová u České Lípy, 17. 05. 2014 - 18. 05. 2014 (2. závod sezóny) |
poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | kolo1 | v | kol | celk.čas | rozdíl | body | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasifikovaní jezdci: | ||||||||||||||
1. | 3 | Bečička Jiří | CZK | BBB Kart Team Choceň | MS Kart | LKE | 01:05.245 | 7 | 7 | 07:49.236 | - - - | 20 | ||
2. | 17 | Wagenknecht Jan | CZK | SBM motorsport | Birel | Lenzo | 01:06.880 | 4 | 7 | 07:52.161 | 00:02.925 | 17 | ||
3. | 71 | Sztuka Kacper | CZK | Feber Racing | Intrepid | LKE | 01:06.668 | 5 | 7 | 07:52.440 | 00:03.204 | 15 | ||
4. | 9 | Bábíčková Eliška | CZK | Sodi-Race-Tech s.r.o. | Sodi Kart | LKE | 01:06.447 | 5 | 7 | 07:52.930 | 00:03.694 | 13 | ||
5. | 25 | Lutera Filip | CZK | Korený Racing | Tony Kart | Vortex | 01:06.232 | 4 | 7 | 07:54.142 | 00:04.906 | 11 | ||
6. | 92 | Čepil Igor | CZK | MS Kart Racing Team v AČR | MS Kart | Parilla | 01:05.193 | 5 | 7 | 07:54.558 | 00:05.322 | 10 | ||
7. | 12 | Kalfert Maxim | CZK | PRAGA SUMAKO TEAM | Praga | Parilla | 01:06.305 | 5 | 7 | 07:59.648 | 00:10.412 | 9 | ||
8. | 55 | Skřivan Marek | CZK | Kart Team Žatec | Praga | 01:08.050 | 5 | 7 | 08:09.295 | 00:20.059 | 8 | |||
9. | 7 | Preuss Matěj | CZK | KART CZ v AČR | MBA | Parilla | 01:10.542 | 4 | 7 | 08:31.855 | 00:42.619 | 7 | ||
10. | 52 | Nápravník Michal | CZK | Šipoš Pavel | MS Kart | 01:07.953 | 7 | 7 | 08:35.394 | 00:46.158 | 6 | |||
11. | 10 | Louda Matyas | CZK | Praga | 01:08.124 | 3 | 7 | 08:45.685 | 00:56.449 | 5 | ||||
12. | 42 | Martínek Tadeáš | CZK | KRC | Easy | Easy | 01:13.650 | 3 | 7 | 08:46.854 | 00:57.618 | 4 | ||
13. | 18 | Vavřinec David | CZK | Vavřinec David | Praga | 01:12.450 | 6 | 6 | 08:00.580 | - 1 kolo - | 3 |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Robert DOLEŽAL | Mgr. Petr ZELINKA | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
Výsledky podléhají schválení hlavnímu sportovnímu komisaři a řediteli závodu. |
vydání: 18. 05. 2014, 10:19 |