Mistrovství České republiky v kartingu 2014Cheb, 03. 05. 2014 - 04. 05. 2014 (1. závod sezóny) |
st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | sponzor | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maleček Jan | CZK | MS Kart Racing Team v AČR | MS Kart | LKE | |
3 | Pospíšil Petr | CZK | MS Kart Racing Team v AČR | MS Kart | Parilla | |
5 | Bednář Jan | CZK | ART Racing | CRG | LKE | |
6 | Pícha Jan | CZK | Sport Bohemia Karts | MS Kart | IAME | |
8 | Kobec Daniel | CZK | HKC v AČR | OK1 | Parilla | |
10 | Arnošt Patrik | CZK | MK Racing | Praga | LKE | |
21 | Fuk Ondřej | CZK | Chabr Motorsport v AČR | Birel | Parilla | |
23 | Chabr Matěj | CZK | Chabr Motorsport v AČR | Birel | Parilla | |
25 | Korený Matěj | CZK | Korený Racing | Tony Kart | Lenzo | |
32 | Hevessy Ladislav | CZK | Sport Bohemia Karts | FK Monster | LKE | |
42 | Martínková Aneta | CZK | KRC Racing o.s. | Tony Kart | Parilla | |
45 | Šafránek Jan | CZK | KART CZ v AČR | MBA | LKE | J.Š. |
47 | Pytlík Marek | CZK | OK Kart v AČR | Maranello | IAME | |
52 | Danč Martin | CZK | H - Kart Club v AČR | OK1 | LKE | |
58 | Loskot Jakub | CZK | Factory Racing Team | MS Kart | LKE | |
72 | Matuška Matěj | CZK | HKC H - Kart Club Most | OK1 | Parilla | |
100 | Cemper Petr | CZK | Tonykart.cz | Tony Kart | LKE | |
144 | Hevessy Vanessa | CZK | Sport Bohemia Karts | FK Monster | LKE | |
146 | Šafránek Jiří | CZK | KART CZ v AČR | MBA | LKE | J.Š. |
263 | Bábíčková Tereza | CZK | Sodi-Race-Tech s.r.o. | Sodi Kart | LKE |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Robert DOLEŽAL | Mgr. Petr ZELINKA | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
Výsledky podléhají schválení hlavnímu sportovnímu komisaři a řediteli závodu. |
vydání: 03. 05. 2014, 11:00 |