Mistrovství České republiky v kartingu 2014Cheb, 03. 05. 2014 - 04. 05. 2014 (1. závod sezóny) |
poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | kolo1 | v | kol | celk.čas | rozdíl | body | trestné body | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasifikovaní jezdci: | |||||||||||||||
1. | 1 | Maleček Jan | CZK | MS Kart Racing Team v AČR | MS Kart | LKE | 00:59.042 | 3 | 9 | 08:59.143 | - - - | 20 | 0 | ||
2. | 58 | Loskot Jakub | CZK | Factory Racing Team | MS Kart | LKE | 00:59.177 | 6 | 9 | 08:59.389 | 00:00.246 | 17 | 2 | ||
3. | 5 | Bednář Jan | CZK | ART Racing | CRG | LKE | 00:59.092 | 5 | 9 | 08:59.590 | 00:00.447 | 15 | 3 | ||
4. | 25 | Korený Matěj | CZK | Korený Racing | Tony Kart | Lenzo | 00:59.034 | 4 | 9 | 09:02.632 | 00:03.489 | 13 | 4 | ||
5. | 52 | Danč Martin | CZK | H - Kart Club v AČR | OK1 | LKE | 00:59.841 | 5 | 9 | 09:06.376 | 00:07.233 | 11 | 5 | ||
6. | 32 | Hevessy Ladislav | CZK | Sport Bohemia Karts | FK Monster | LKE | 01:00.126 | 2 | 9 | 09:06.551 | 00:07.408 | 10 | 6 | ||
7. | 263 | Bábíčková Tereza | CZK | Sodi-Race-Tech s.r.o. | Sodi Kart | LKE | 01:00.134 | 2 | 9 | 09:08.085 | 00:08.942 | 9 | 7 | ||
8. | 6 | Pícha Jan | CZK | Sport Bohemia Karts | MS Kart | IAME | 01:00.063 | 2 | 9 | 09:08.537 | 00:09.394 | 8 | 8 | ||
9. | 47 | Pytlík Marek | CZK | OK Kart v AČR | Maranello | IAME | 01:00.724 | 5 | 9 | 09:13.932 | 00:14.789 | 7 | 9 | ||
10. | 42 | Martínková Aneta | CZK | KRC Racing o.s. | Tony Kart | Parilla | 01:00.616 | 5 | 9 | 09:16.511 | 00:17.368 | 6 | 10 | ||
11. | 100 | Cemper Petr | CZK | Tonykart.cz | Tony Kart | LKE | 01:00.191 | 5 | 9 | 09:23.616 | 00:24.473 | 5 | 11 | ||
12. | 144 | Hevessy Vanessa | CZK | Sport Bohemia Karts | FK Monster | LKE | 01:00.577 | 2 | 9 | 09:23.791 | 00:24.648 | 4 | 12 | ||
13. | 23 | Chabr Matěj | CZK | Chabr Motorsport v AČR | Birel | Parilla | 01:01.998 | 4 | 9 | 09:36.146 | 00:37.003 | 3 | 13 | ||
14. | 3 | Pospíšil Petr | CZK | MS Kart Racing Team v AČR | MS Kart | Parilla | 01:01.674 | 6 | 9 | 09:39.853 | 00:40.710 | 2 | 14 | ||
15. | 146 | Šafránek Jiří | CZK | KART CZ v AČR | MBA | LKE | 01:03.327 | 2 | 9 | 09:41.252 | 00:42.109 | 1 | 15 | ||
16. | 8 | Kobec Daniel | CZK | HKC v AČR | OK1 | Parilla | 01:03.492 | 7 | 9 | 09:53.607 | 00:54.464 | 0 | 16 | ||
17. | 21 | Fuk Ondřej | CZK | Chabr Motorsport v AČR | Birel | Parilla | 01:03.365 | 7 | 9 | 09:53.842 | 00:54.699 | 0 | 17 | ||
18. | 10 | Arnošt Patrik | CZK | MK Racing | Praga | LKE | 01:03.621 | 2 | 8 | 09:07.117 | - 1 kolo - | 0 | 18 | ||
Neklasifikovaní jezdci: | |||||||||||||||
72 | Matuška Matěj | CZK | HKC H - Kart Club Most | OK1 | Parilla | 01:02.493 | 3 | 3 | 03:13.993 | - 6 kol - | 0 | 19 | |||
45 | Šafránek Jan | CZK | KART CZ v AČR | MBA | LKE | 01:08.251 | 1 | 1 | 01:10.974 | - 8 kol - | 0 | 20 |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Robert DOLEŽAL | Mgr. Petr ZELINKA | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
Výsledky podléhají schválení hlavnímu sportovnímu komisaři a řediteli závodu. |
vydání: 04. 05. 2014, 12:49 |