Národní pohár při Mistrovství ČR v kartingu 2014Cheb, 03. 05. 2014 - 04. 05. 2014 (1. závod sezóny) |
poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | kolo1 | v | kol | celk.čas | rozdíl | body | trestné body | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasifikovaní jezdci: | |||||||||||||||
1. | 24 | Galáš Jáchym | CZK | KRTZ | Birel | BMB | 01:01.384 | 9 | 9 | 09:18.280 | - - - | 20 | 0 | ||
2. | 59 | Kouřil Dušan | CZK | MK Racing | Birel | BMB | 01:01.300 | 9 | 9 | 09:18.407 | 00:00.127 | 17 | 2 | ||
3. | 355 | Pražák Michal | CZK | Spirit Racing s.r.o. | Birel | BMB | 01:01.561 | 8 | 9 | 09:20.890 | 00:02.610 | 15 | 3 | ||
4. | 21 | Kůrka Vojtěch | CZK | GREGOR Kart s.r.o. | Birel | BMB | 01:01.714 | 8 | 9 | 09:24.995 | 00:06.715 | 13 | 4 | ||
5. | 31 | Pros František | CZK | VMS Racing | Birel | BMB | 01:01.612 | 7 | 9 | 09:26.549 | 00:08.269 | 11 | 5 | ||
6. | 63 | Škorpík Filip | CZK | Spirit Racing s.r.o. | Birel | BMB | 01:02.121 | 8 | 9 | 09:27.930 | 00:09.650 | 10 | 6 | ||
7. | 87 | Pavlíček Matěj | CZK | CB Kart Racing Team | Birel | BMB | 01:01.736 | 8 | 9 | 09:28.096 | 00:09.816 | 9 | 7 | ||
8. | 27 | Florkiewicz Maksmilian | CZK | GREGOR Kart s.r.o. | Birel | BMB | 01:01.401 | 8 | 9 | 09:28.274 | 00:09.994 | 8 | 8 | ||
9. | 42 | Galáš Štěpán | CZK | KRTZ | Birel | BMB | 01:02.039 | 7 | 9 | 09:32.087 | 00:13.807 | 7 | 9 | ||
10. | 10 | Blažíček František | CZK | Blažíček František | Birel | BMB | 01:01.786 | 9 | 9 | 09:32.144 | 00:13.864 | 6 | 10 | ||
11. | 107 | Kowalski Adam | CZK | GREGOR Kart s.r.o. | Birel | BMB | 01:02.059 | 9 | 9 | 09:32.964 | 00:14.684 | 5 | 11 | ||
12. | 115 | Svoboda Lukáš | CZK | Svoboda Patrik | Birel | BMB | 01:02.227 | 8 | 9 | 09:33.590 | 00:15.310 | 4 | 12 | ||
13. | 11 | Czintula Zalán | CZK | ARB Racing | Birel | BMB | 01:02.603 | 8 | 9 | 09:35.641 | 00:17.361 | 3 | 13 | ||
14. | 12 | Nováková Kateřina | CZK | KRTZ | Birel | BMB | 01:02.418 | 4 | 9 | 09:35.642 | 00:17.362 | 2 | 14 | ||
15. | 46 | Bábíčková Tereza | CZK | Sodi-Race-Tech s.r.o. | Birel | BMB | 01:03.105 | 9 | 9 | 09:40.561 | 00:22.281 | 1 | 15 | ||
16. | 177 | Isčenko Maxim | CZK | GREGOR Kart s.r.o. | Birel | BMB | 01:02.193 | 4 | 9 | 09:44.198 | 00:25.918 | 0 | 16 | ||
17. | 112 | Novák Tomáš | CZK | KRTZ | Birel | BMB | 01:03.806 | 8 | 9 | 09:47.213 | 00:28.933 | 0 | 17 | ||
18. | 99 | Kubele Ondřej | CZK | CB Kart Racing Team | Birel | BMB | 01:03.321 | 4 | 9 | 09:48.572 | 00:30.292 | 0 | 18 | ||
19. | 153 | Antoš Martin | CZK | Motorsport Pelikán s.r.o. | Birel | BMB | 01:02.224 | 7 | 9 | 09:50.456 | 00:32.176 | 0 | 19 | ||
20. | 109 | Bábíčková Eliška | CZK | Sodi-Race-Tech s.r.o. | Birel | BMB | 01:03.549 | 3 | 9 | 09:51.341 | 00:33.061 | 0 | 20 | ||
21. | 77 | Savčuk David | CZK | GREGOR Kart s.r.o. | Birel | BMB | 01:03.660 | 4 | 9 | 09:54.274 | 00:35.994 | 0 | 21 | ||
22. | 66 | Pokorná Sára | CZK | Pokorný René | Birel | BMB | 01:04.900 | 7 | 9 | 09:58.066 | 00:39.786 | 0 | 22 | ||
23. | 29 | Zbožínek Jiří | CZK | MK Racing | Birel | BMB | 01:04.447 | 4 | 9 | 09:58.310 | 00:40.030 | 0 | 23 | ||
24. | 6 | Šafářová Lucie | CZK | OK Kart v AČR | Birel | BMB | 01:04.056 | 3 | 9 | 10:06.467 | 00:48.187 | 0 | 24 | ||
25. | 101 | Raus Niki | CZK | Raus Roman | Birel | BMB | 01:07.692 | 4 | 8 | 09:17.612 | - 1 kolo - | 0 | 25 | ||
Neklasifikovaní jezdci: | |||||||||||||||
123 | Jandová Michelle | CZK | Cimbu Autosport | Birel | BMB | 01:01.950 | 3 | 4 | 04:16.308 | - 5 kol - | 0 | 26 |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Robert DOLEŽAL | Mgr. Petr ZELINKA | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
Výsledky podléhají schválení hlavnímu sportovnímu komisaři a řediteli závodu. |
vydání: 04. 05. 2014, 09:50 |