Pohár Autoklubu České republiky v kartingu 2014Cheb, 26. 04. 2014 - 27. 04. 2014 (1. závod sezóny) |
poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | kolo1 | v | kol | celk.čas | rozdíl | body | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasifikovaní jezdci: | ||||||||||||||
1. | 3 | Běžel Petr | CZK | MS Kart Racing Team v AČR | MS Kart | Rotax | 00:53.783 | 7 | 13 | 11:42.536 | - - - | 30 | ||
2. | 55 | Fulín Petr | CZK | Praga Sumako West | OK | Rotax | 00:53.717 | 11 | 13 | 11:43.306 | 00:00.770 | 24 | ||
3. | 4 | Rychtár David | CZK | GREGOR RACING | Rotax | 00:53.892 | 4 | 13 | 11:52.484 | 00:09.948 | 19 | |||
4. | 64 | Bravenec Radomír | CZK | MS Kart Racing Team v AČR | MS Kart | Rotax | 00:54.314 | 6 | 13 | 11:52.895 | 00:10.359 | 15 | ||
5. | 53 | Kadlčák Jakub | CZK | Sodi-Race-Tech s.r.o. | Sodi Kart | Rotax | 00:53.936 | 3 | 13 | 11:53.081 | 00:10.545 | 12 | ||
6. | 5 | Matějček Jiří | CZK | Vacura Kart Racing | MS Kart | Rotax | 00:54.129 | 4 | 13 | 11:53.309 | 00:10.773 | 10 | ||
7. | 37 | Bareš David | CZK | MS Kart | Rotax | 00:54.414 | 12 | 13 | 11:54.601 | 00:12.065 | 9 | |||
8. | 35 | Suchomel Jáchym | CZK | Tony Kart | Rotax | 00:54.440 | 8 | 13 | 11:55.724 | 00:13.188 | 8 | |||
9. | 78 | Landová Anastázie | CZK | Praga Czech Racing Team s.r.o. | Praga | IAME | 00:54.573 | 10 | 13 | 11:57.580 | 00:15.044 | 7 | ||
10. | 61 | Sklenář Slavomír | CZK | SKM Racing | 00:54.557 | 3 | 13 | 11:58.039 | 00:15.503 | 6 | ||||
11. | 27 | Dušková Tereza | CZK | MS Kart Racing Team v AČR | MS Kart | Rotax | 00:55.119 | 9 | 13 | 12:03.789 | 00:21.253 | 5 | ||
12. | 30 | Vojta Petr | CZK | Vojta Petr | MS Kart | Rotax | 00:55.008 | 9 | 13 | 12:04.554 | 00:22.018 | 4 | ||
13. | 69 | Passer Jakub | CZK | 00:55.370 | 8 | 13 | 12:14.768 | 00:32.232 | 3 |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Robert DOLEŽAL | Mgr. Petr ZELINKA | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
Výsledky podléhají schválení hlavnímu sportovnímu komisaři a řediteli závodu. |
vydání: 27. 04. 2014, 16:37 |