Pohár Autoklubu České republiky v kartingu 2014Cheb, 26. 04. 2014 - 27. 04. 2014 (1. závod sezóny) |
poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | kolo1 | v | kol | celk.čas | rozdíl | body | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasifikovaní jezdci: | ||||||||||||||
1. | 4 | Lalak Alan | CZK | Junior PL | Birel | BMB | 01:01.314 | 3 | 9 | 09:18.276 | - - - | 30 | ||
2. | 123 | Jandová Michelle | CZK | Cimbu Autosport | Birel | BMB | 01:01.185 | 4 | 9 | 09:18.334 | 00:00.058 | 24 | ||
3. | 355 | Pražák Michal | CZK | Spirit Racing s.r.o. | Birel | BMB | 01:01.233 | 4 | 9 | 09:22.111 | 00:03.835 | 19 | ||
4. | 145 | Laskowski Hubert | CZK | MK Racing | Birel | BMB | 01:01.561 | 4 | 9 | 09:27.210 | 00:08.934 | 15 | ||
5. | 117 | Knop Josef | CZK | Birel | BMB | 01:01.836 | 4 | 9 | 09:27.767 | 00:09.491 | 12 | |||
6. | 95 | Grabovski Kamil | CZK | Birel | BMB | 01:01.061 | 7 | 9 | 09:28.071 | 00:09.795 | 10 | |||
7. | 42 | Galáš Štěpán | CZK | KRTZ IV v AČR | Birel | BMB | 01:02.441 | 8 | 9 | 09:31.997 | 00:13.721 | 9 | ||
8. | 31 | Pros František | CZK | VMS Racing | Birel | BMB | 01:02.210 | 9 | 9 | 09:32.160 | 00:13.884 | 8 | ||
9. | 153 | Antoš Martin | CZK | Motorsport Pelikán s.r.o. | Birel | BMB | 01:02.502 | 7 | 9 | 09:35.113 | 00:16.837 | 7 | ||
10. | 115 | Svoboda Lukáš | CZK | Svoboda Patrik | Birel | BMB | 01:02.658 | 9 | 9 | 09:36.976 | 00:18.700 | 6 | ||
11. | 87 | Pavlíček Matěj | CZK | CB Kart racing team | Birel | BMB | 01:01.955 | 7 | 9 | 09:40.072 | 00:21.796 | 5 | ||
12. | 46 | Bábíčková Tereza | CZK | Sodi-Race-Tech s.r.o. | Birel | BMB | 01:02.205 | 7 | 9 | 09:40.278 | 00:22.002 | 4 | ||
13. | 107 | Kowalski Adam | CZK | GREGOR RACING | Birel | BMB | 01:01.663 | 9 | 9 | 09:42.715 | 00:24.439 | 3 | ||
14. | 166 | Pokorná Sára | CZK | Pokorný René | Birel | BMB | 01:03.953 | 8 | 9 | 09:47.832 | 00:29.556 | 2 | ||
15. | 9 | Bábíčková Eliška | CZK | Sodi-Race-Tech s.r.o. | Birel | BMB | 01:04.012 | 7 | 9 | 09:48.598 | 00:30.322 | 1 | ||
16. | 59 | Grishina Anastasia | CZK | Birel | BMB | 01:04.434 | 8 | 9 | 09:52.960 | 00:34.684 | 0 | |||
17. | 112 | Novák Tomáš | CZK | KRTZ IV v AČR | Birel | BMB | 01:04.272 | 6 | 9 | 09:54.574 | 00:36.298 | 0 | ||
Neklasifikovaní jezdci: | ||||||||||||||
12 | Nováková Kateřina | CZK | KRTZ IV v AČR | Birel | BMB | 00:00.000 | 0 | 0 | 00:00.857 | - 9 kol - | 0 |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Robert DOLEŽAL | Mgr. Petr ZELINKA | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
Výsledky podléhají schválení hlavnímu sportovnímu komisaři a řediteli závodu. |
vydání: 27. 04. 2014, 14:47 |