Pohár Autoklubu České republiky v kartingu 2014Cheb, 26. 04. 2014 - 27. 04. 2014 (1. závod sezóny) |
poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | v | nej. kolo | rozdíl | kol | trestné body | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kvalifikovaní jezdci: | |||||||||||||
1. | 80 | Škarda Lubomír | CZK | Lubomír Škarda | MS Kart | Honda | 6 | 01:01.212 | - - - | 7 | 0 | ||
2. | 7 | Muller Pavel | CZK | OK Kart Teplice v AČR | Maranello | Honda | 7 | 01:01.391 | 00:00.179 | 7 | 2 | ||
3. | 71 | Lojan Jakub | CZK | Praga Czech Racing Team s.r.o. | Praga | IAME | 7 | 01:01.483 | 00:00.271 | 7 | 3 | ||
4. | 32 | Vidršperk Martin | CZK | Martin Vidršperk | MS Kart | Honda | 6 | 01:01.559 | 00:00.347 | 7 | 4 | ||
5. | 162 | Goluch Vít | CZK | Goluch | Formula K | 7 | 01:01.981 | 00:00.769 | 7 | 5 | |||
6. | 8 | Vostárek Ladislav | CZK | Black Racing | MS Kart | Honda | 3 | 01:02.314 | 00:01.102 | 7 | 6 | ||
7. | 2 | Kocián Petr | CZK | 4 | 01:02.325 | 00:01.113 | 7 | 7 | |||||
8. | 74 | Prochazka Robert | CZK | Prochazka | MS Kart | Honda | 7 | 01:02.549 | 00:01.337 | 7 | 8 | ||
9. | 40 | Chocholouš Pavel | CZK | Vidršperk Martin | Birel | Honda | 7 | 01:02.796 | 00:01.584 | 7 | 9 | ||
10. | 18 | Zaviška Pavel | CZK | Pavel | 7 | 01:03.074 | 00:01.862 | 7 | 10 | ||||
11. | 87 | Pašek Michal | CZK | Michal Pašek | 6 | 01:03.222 | 00:02.010 | 7 | 11 | ||||
12. | 99 | Loberšíner Antonín | CZK | Antonín Loberšíler | Tonykart | Honda | 5 | 01:03.600 | 00:02.388 | 7 | 12 | ||
13. | 199 | Honzík Marek | CZK | Marek Honzík | MS Kart | Honda | 7 | 01:03.881 | 00:02.669 | 7 | 13 | ||
14. | 16 | Vojta Lukáš | CZK | Lukáš Vojta | MS Kart | Honda | 7 | 01:04.036 | 00:02.824 | 7 | 14 | ||
15. | 79 | Vaculčík Josef | CZK | Kart centrum Modřice | 2 | 01:04.104 | 00:02.892 | 2 | 15 | ||||
16. | 77 | Macek Jiří | CZK | Macek | MS Kart | Honda | 6 | 01:04.352 | 00:03.140 | 6 | 16 | ||
17. | 312 | Saller Svatobor | CZK | Svatobor Saller | 6 | 01:04.461 | 00:03.249 | 7 | 17 | ||||
18. | 21 | Holan Aleš | CZK | Roman Brázda | Birel | Honda | 5 | 01:05.631 | 00:04.419 | 7 | 18 | ||
19. | 146 | Hilgard Jiří | CZK | Kart - CZ | RossoKorsa-MBA | Honda | 3 | 01:06.374 | 00:05.162 | 6 | 19 | ||
20. | 97 | Tekel Ivan | CZK | Tony Kart | Honda | 6 | 01:11.366 | 00:10.154 | 6 | 20 |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Robert DOLEŽAL | Mgr. Petr ZELINKA | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
Výsledky podléhají schválení hlavnímu sportovnímu komisaři a řediteli závodu. |
vydání: 27. 04. 2014, 13:18 |