Pohár Autoklubu České republiky v kartingu 2014Cheb, 26. 04. 2014 - 27. 04. 2014 (1. závod sezóny) |
poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | v | nej. kolo | rozdíl | kol | trestné body | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kvalifikovaní jezdci: | |||||||||||||
1. | 177 | Javůrek Dominik | CZK | Birel | TM | 7 | 00:50.102 | - - - | 8 | 0 | |||
2. | 162 | Salva Tomáš | CZK | MS Kart racing team v AČR | MS Kart | Rotax | 5 | 00:50.315 | 00:00.213 | 8 | 2 | ||
3. | 25 | Šnajdr Milan | CZK | MS Kart racing team v AČR | MS Kart | TM | 5 | 00:50.475 | 00:00.373 | 7 | 3 | ||
4. | 83 | Jílek Michal | CZK | ANOMA Motorsport | Birel | TM | 7 | 00:50.583 | 00:00.481 | 7 | 4 | ||
5. | 89 | Reitmeier Tomáš | CZK | Kart - CZ | RossoKorsa-MBA | TM | 6 | 00:50.631 | 00:00.529 | 6 | 5 | ||
6. | 33 | Dvořák Petr | CZK | Dvořák Petr | Praga | TM | 5 | 00:50.783 | 00:00.681 | 8 | 6 | ||
7. | 17 | Doubek Martin | CZK | Orion Racing Team | ART | TM | 6 | 00:50.838 | 00:00.736 | 8 | 7 | ||
8. | 146 | Simon Karel | CZK | KART CZ v AČR | MBA | TM | 7 | 00:50.968 | 00:00.866 | 7 | 8 | ||
9. | 19 | Martínek Lukáš | CZK | Němeček Jiří | Tonykart | 5 | 00:50.982 | 00:00.880 | 7 | 9 | |||
10. | 28 | Blaha Libor | CZK | Autoklub Moravská Třebová v AČR | Praga | TM | 5 | 00:51.134 | 00:01.032 | 7 | 10 | ||
11. | 181 | Křivánek Adam | CZK | Křivánek Stanislav | Birel | TM | 7 | 00:51.611 | 00:01.509 | 8 | 11 | ||
12. | 7 | Kapr Jan | CZK | Motosport Jenčice | Praga | IAME | 7 | 00:52.122 | 00:02.020 | 7 | 12 | ||
13. | 69 | Šafránek Jan | CZK | Kart - CZ | RossoKorsa-MBA | TM | 7 | 00:52.160 | 00:02.058 | 8 | 13 | ||
14. | 2 | Vrkoč Václav | CZK | Václav Vrkoč | Interpid | TM | 6 | 00:52.180 | 00:02.078 | 8 | 14 | ||
15. | 77 | Preuss Jeroným | CZK | Kart - CZ | RossoKorsa-MBA | TM | 6 | 00:52.903 | 00:02.801 | 7 | 15 | ||
16. | 87 | Kutý Miroslav | CZK | Kutý Motorsport | Tonykart | Vortex | 6 | 00:53.155 | 00:03.053 | 8 | 16 | ||
17. | 21 | Kovář Miroslav | CZK | KRC Racing o.s. | MS Kart | TM | 2 | 00:54.125 | 00:04.023 | 2 | 17 |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Robert DOLEŽAL | Mgr. Petr ZELINKA | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
Výsledky podléhají schválení hlavnímu sportovnímu komisaři a řediteli závodu. |
vydání: 26. 04. 2014, 17:55 |