Pohár Autoklubu České republiky v kartingu 2014Cheb, 26. 04. 2014 - 27. 04. 2014 (1. závod sezóny) |
poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | v | nej. kolo | rozdíl | kol | trestné body | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kvalifikovaní jezdci: | |||||||||||||
1. | 355 | Pražák Michal | CZK | Spirit Racing s.r.o. | Birel | BMB | 7 | 01:01.141 | - - - | 7 | 0 | ||
2. | 4 | Lalak Alan | CZK | Junior PL | Birel | BMB | 4 | 01:01.255 | 00:00.114 | 7 | 2 | ||
3. | 95 | Grabovski Kamil | CZK | Birel | BMB | 5 | 01:01.471 | 00:00.330 | 7 | 3 | |||
4. | 123 | Jandová Michelle | CZK | Cimbu Autosport | Birel | BMB | 5 | 01:01.531 | 00:00.390 | 7 | 4 | ||
5. | 87 | Pavlíček Matěj | CZK | CB Kart racing team | Birel | BMB | 4 | 01:01.623 | 00:00.482 | 7 | 5 | ||
6. | 31 | Pros František | CZK | VMS Racing | Birel | BMB | 5 | 01:01.868 | 00:00.727 | 7 | 6 | ||
7. | 107 | Kowalski Adam | CZK | GREGOR RACING | Birel | BMB | 5 | 01:01.913 | 00:00.772 | 7 | 7 | ||
8. | 12 | Nováková Kateřina | CZK | KRTZ IV v AČR | Birel | BMB | 7 | 01:02.217 | 00:01.076 | 7 | 8 | ||
9. | 145 | Laskowski Hubert | CZK | MK Racing | Birel | BMB | 5 | 01:02.449 | 00:01.308 | 6 | 9 | ||
10. | 117 | Knop Josef | CZK | Birel | BMB | 3 | 01:02.479 | 00:01.338 | 7 | 10 | |||
11. | 46 | Bábíčková Tereza | CZK | Sodi-Race-Tech s.r.o. | Birel | BMB | 5 | 01:02.734 | 00:01.593 | 7 | 11 | ||
12. | 115 | Svoboda Lukáš | CZK | Svoboda Patrik | Birel | BMB | 7 | 01:02.789 | 00:01.648 | 7 | 12 | ||
13. | 153 | Antoš Martin | CZK | Motorsport Pelikán s.r.o. | Birel | BMB | 7 | 01:03.214 | 00:02.073 | 7 | 13 | ||
14. | 42 | Galáš Štěpán | CZK | KRTZ IV v AČR | Birel | BMB | 7 | 01:03.238 | 00:02.097 | 7 | 14 | ||
15. | 9 | Bábíčková Eliška | CZK | Sodi-Race-Tech s.r.o. | Birel | BMB | 7 | 01:04.170 | 00:03.029 | 7 | 15 | ||
16. | 166 | Pokorná Sára | CZK | Pokorný René | Birel | BMB | 5 | 01:04.986 | 00:03.845 | 7 | 16 | ||
17. | 59 | Grishina Anastasia | CZK | Birel | BMB | 6 | 01:05.113 | 00:03.972 | 7 | 17 | |||
18. | 112 | Novák Tomáš | CZK | KRTZ IV v AČR | Birel | BMB | 3 | 01:06.369 | 00:05.228 | 7 | 18 |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Robert DOLEŽAL | Mgr. Petr ZELINKA | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
Výsledky podléhají schválení hlavnímu sportovnímu komisaři a řediteli závodu. |
vydání: 26. 04. 2014, 16:29 |