Pohár Autoklubu České republiky v kartingu 2014Cheb, 26. 04. 2014 - 27. 04. 2014 (1. závod sezóny) |
Neklasifikovaní jezdci: | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
145 | Otevřel Filip | CZK | Sodi-Race-Tech s.r.o. | 01:18.139 | 3 | 4 | 05:23.328 | - - - | 0 | 0 | |||||
69 | Kozlovský Vojtěch | CZK | 01:19.191 | 3 | 4 | 05:26.383 | 00:03.055 | 0 | 2 | ||||||
25 | Petrželka Štěpán | CZK | Petrželka Libor | Birel | B57E | 01:18.626 | 3 | 4 | 05:26.537 | 00:03.209 | 0 | 3 | |||
17 | Filipenský Tomáš | CZK | Filipenský Tomáš | Birel | Bluebird | 01:19.421 | 4 | 4 | 05:29.940 | 00:06.612 | 0 | 4 | |||
11 | Bábíčková Petra | CZK | Sodi-Race-Tech s.r.o. | Birel | Easy | 01:16.925 | 2 | 4 | 05:31.490 | 00:08.162 | 0 | 5 | |||
68 | Mičánek Jakub | CZK | Spirit Racing s.r.o. | Birel | Bluebird | 01:20.453 | 4 | 4 | 05:31.491 | 00:08.163 | 0 | 6 | |||
4 | Kameník Jakub | CZK | Kameník Václav | Birel | Bluebird | 01:20.509 | 3 | 4 | 05:40.025 | 00:16.697 | 0 | 7 | |||
19 | Werner Tobias | CZK | 01:22.927 | 4 | 4 | 05:58.201 | 00:34.873 | 0 | 8 | ||||||
6 | Louda Tobiáš | CZK | Praga | 01:27.378 | 4 | 4 | 06:09.359 | 00:46.031 | 0 | 9 | |||||
117 | Puršl Matyáš | CZK | Spirit Racing s.r.o. | Birel | 01:28.939 | 3 | 4 | 06:14.654 | 00:51.326 | 0 | 10 | ||||
87 | Tattermusch Dominik | CZK | Birel | Bluebird | 01:30.430 | 4 | 4 | 06:15.502 | 00:52.174 | 0 | 11 | ||||
53 | Antošová Veronika | CZK | Motorsport Pelikán s.r.o. | Birel | Bluebird | 01:28.237 | 3 | 4 | 06:16.311 | 00:52.983 | 0 | 12 | |||
12 | Svoboda Jiří | CZK | 01:49.912 | 3 | 3 | 05:42.926 | - 1 kolo - | 0 | 13 | ||||||
100 | Marko David | CZK | Marko Petr | 01:50.964 | 1 | 3 | 05:49.007 | - 1 kolo - | 0 | 14 | |||||
Vyloučení jezdci: | |||||||||||||||
3 | Kraushuber Denis | CZK | Kraushuber | Birel | Bluebird | 0 | 15 |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Robert DOLEŽAL | Mgr. Petr ZELINKA | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
Výsledky podléhají schválení hlavnímu sportovnímu komisaři a řediteli závodu. |
čas opravy: 11:10, oprava: 1. | vydání: 27. 04. 2014, 11:00 |
důvod opravy: vyloučen st.č. 3 - tech. závada |