Pohár Autoklubu České republiky v kartingu 2014Cheb, 26. 04. 2014 - 27. 04. 2014 (1. závod sezóny) |
poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | kolo1 | v | kol | celk.čas | rozdíl | body | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasifikovaní jezdci: | ||||||||||||||
1. | 3 | Běžel Petr | CZK | MS Kart Racing Team v AČR | MS Kart | Rotax | 00:53.706 | 6 | 10 | 09:01.133 | - - - | 20 | ||
2. | 55 | Fulín Petr | CZK | Praga Sumako West | OK | Rotax | 00:53.637 | 7 | 10 | 09:01.149 | 00:00.016 | 17 | ||
3. | 53 | Kadlčák Jakub | CZK | Sodi-Race-Tech s.r.o. | Sodi Kart | Rotax | 00:54.029 | 7 | 10 | 09:10.399 | 00:09.266 | 15 | ||
4. | 4 | Rychtár David | CZK | GREGOR RACING | Rotax | 00:54.107 | 6 | 10 | 09:10.436 | 00:09.303 | 13 | |||
5. | 64 | Bravenec Radomír | CZK | MS Kart Racing Team v AČR | MS Kart | Rotax | 00:54.390 | 7 | 10 | 09:12.929 | 00:11.796 | 11 | ||
6. | 37 | Bareš David | CZK | MS Kart | Rotax | 00:54.406 | 6 | 10 | 09:14.964 | 00:13.831 | 10 | |||
7. | 61 | Sklenář Slavomír | CZK | SKM Racing | 00:54.296 | 5 | 10 | 09:15.557 | 00:14.424 | 9 | ||||
8. | 35 | Suchomel Jáchym | CZK | Tony Kart | Rotax | 00:54.762 | 8 | 10 | 09:17.469 | 00:16.336 | 8 | |||
9. | 5 | Matějček Jiří | CZK | Vacura Kart Racing | MS Kart | Rotax | 00:54.400 | 5 | 10 | 09:18.127 | 00:16.994 | 7 | ||
10. | 30 | Vojta Petr | CZK | Vojta Petr | MS Kart | Rotax | 00:55.154 | 7 | 10 | 09:19.997 | 00:18.864 | 6 | ||
11. | 27 | Dušková Tereza | CZK | MS Kart Racing Team v AČR | MS Kart | Rotax | 00:55.067 | 6 | 10 | 09:20.830 | 00:19.697 | 5 | ||
12. | 69 | Passer Jakub | CZK | 00:55.623 | 4 | 10 | 09:28.305 | 00:27.172 | 4 | |||||
13. | 78 | Landová Anastázie | CZK | Praga Czech Racing Team s.r.o. | Praga | IAME | 00:55.617 | 4 | 6 | 05:42.595 | - 4 kola - | 3 |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Robert DOLEŽAL | Mgr. Petr ZELINKA | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
Výsledky podléhají schválení hlavnímu sportovnímu komisaři a řediteli závodu. |
vydání: 27. 04. 2014, 14:09 |