Pohár Autoklubu České republiky v kartingu 2014Cheb, 26. 04. 2014 - 27. 04. 2014 (1. závod sezóny) |
poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | kolo1 | v | kol | celk.čas | rozdíl | body | trestné body | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasifikovaní jezdci: | |||||||||||||||
1. | 25 | Korený Matěj | CZK | Korený - Racing s.r.o. | Tonykart | LKE | 00:58.880 | 3 | 7 | 06:56.129 | - - - | 20 | 0 | ||
2. | 52 | Danč Martin | CZK | H-kart club Most | OK1 | LKE | 00:59.667 | 5 | 7 | 07:03.051 | 00:06.922 | 17 | 2 | ||
3. | 32 | Hevessy Ladislav | CZK | Sport Bohemia Katrs | Formula K | Lenzo | 01:00.426 | 3 | 7 | 07:07.438 | 00:11.309 | 15 | 3 | ||
4. | 263 | Bábičková Tereza | CZK | Sodi-Race-Tech s.r.o. | Sodi Kart | LKE | 01:00.330 | 2 | 7 | 07:07.477 | 00:11.348 | 13 | 4 | ||
5. | 100 | Cemper Petr | CZK | Tonykart.cz | Tonykart | 01:00.283 | 7 | 7 | 07:07.572 | 00:11.443 | 11 | 5 | |||
6. | 95 | Králík Adam | CZK | HKC Akademy | OK1 | Parilla | 01:00.096 | 3 | 7 | 07:07.749 | 00:11.620 | 10 | 6 | ||
7. | 47 | Pytlík Marek | CZK | OK Kart Teplice v AČR | Maranello | 01:00.272 | 5 | 7 | 07:07.856 | 00:11.727 | 9 | 7 | |||
8. | 10 | Arnošt Patrik | CZK | Praga | 00:59.638 | 5 | 7 | 07:08.422 | 00:12.293 | 8 | 8 | ||||
9. | 58 | Loskot Jakub | CZK | Factory Racing Team | MS Kart | LKE | 00:59.982 | 4 | 7 | 07:08.696 | 00:12.567 | 7 | 9 | ||
10. | 144 | Hevessy Vanessa | CZK | Sport Bohemia Katrs | Formula K | Lenzo | 00:59.910 | 5 | 7 | 07:08.948 | 00:12.819 | 6 | 10 | ||
11. | 16 | Čech Aleš | CZK | MK Racing | 00:59.756 | 5 | 7 | 07:09.806 | 00:13.677 | 5 | 11 | ||||
12. | 6 | Pícha Jan | CZK | Sport Bohemia Katrs | MS Kart | IAME | 01:00.227 | 3 | 7 | 07:09.944 | 00:13.815 | 4 | 12 | ||
13. | 99 | Kaprzyk Mateusz | CZK | Feber Racing s.r.o. | Interpid | LKE | 00:59.876 | 5 | 7 | 07:10.076 | 00:13.947 | 3 | 13 | ||
14. | 4 | Belhocine Sebastien | CZK | Belhocine | Praga | Parilla | 00:59.910 | 5 | 7 | 07:10.315 | 00:14.186 | 2 | 14 | ||
15. | 2 | Hořínek David | CZK | Praga Czech Racing Team s.r.o. | Praga | IAME | 01:01.371 | 2 | 7 | 07:20.420 | 00:24.291 | 1 | 15 | ||
16. | 3 | Pospíšil Petr | CZK | MS Kart racing team v AČR | MS Kart | Parilla | 01:00.907 | 6 | 7 | 07:30.354 | 00:34.225 | 0 | 16 | ||
17. | 146 | Šafránek Jiří | CZK | Kart - CZ | RossoKorsa-MBA | Parilla | 01:03.141 | 3 | 7 | 07:35.076 | 00:38.947 | 0 | 17 | ||
18. | 21 | Goldschmid Dominik | CZK | EKRP Slovakia | TB Kart | Parilla | 01:00.514 | 3 | 7 | 07:38.412 | 00:42.283 | 0 | 18 | ||
19. | 33 | Hořínková Eva | CZK | Praga Czech Racing Team s.r.o. | Praga | IAME | 01:05.208 | 3 | 7 | 07:53.908 | 00:57.779 | 0 | 19 | ||
20. | 42 | Martínková Aneta | CZK | KRC Racing o.s. | MS Kart | Parilla | 01:01.276 | 7 | 7 | 07:54.163 | 00:58.034 | 0 | 20 | ||
21. | 45 | Šafránek Jan | CZK | Kart - CZ | RossoKorsa-MBA | Parilla | 01:05.880 | 5 | 6 | 06:58.214 | - 1 kolo - | 0 | 21 | ||
Neklasifikovaní jezdci: | |||||||||||||||
1 | Maleček Jan | CZK | MS Kart racing team v AČR | MS Kart | LKE | 00:00.000 | 0 | 0 | 01:35.507 | - 7 kol - | 0 | 22 |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Robert DOLEŽAL | Mgr. Petr ZELINKA | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
Výsledky podléhají schválení hlavnímu sportovnímu komisaři a řediteli závodu. |
vydání: 27. 04. 2014, 12:28 |