Pohár Autoklubu České republiky v kartingu 2014Cheb, 26. 04. 2014 - 27. 04. 2014 (1. závod sezóny) |
poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | kolo1 | v | kol | celk.čas | rozdíl | body | trestné body | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasifikovaní jezdci: | |||||||||||||||
1. | 80 | Škarda Lubomír | CZK | Lubomír Škarda | MS Kart | Honda | 01:01.200 | 10 | 10 | 10:17.384 | - - - | 20 | 0 | ||
2. | 71 | Lojan Jakub | CZK | Praga Czech Racing Team s.r.o. | Praga | IAME | 01:01.300 | 10 | 10 | 10:18.504 | 00:01.120 | 17 | 2 | ||
3. | 7 | Muller Pavel | CZK | OK Kart Teplice v AČR | Maranello | Honda | 01:01.513 | 8 | 10 | 10:21.473 | 00:04.089 | 15 | 3 | ||
4. | 8 | Vostárek Ladislav | CZK | Black Racing | MS Kart | Honda | 01:01.833 | 4 | 10 | 10:28.199 | 00:10.815 | 13 | 4 | ||
5. | 74 | Prochazka Robert | CZK | Prochazka | MS Kart | Honda | 01:02.216 | 4 | 10 | 10:31.495 | 00:14.111 | 11 | 5 | ||
6. | 162 | Goluch Vít | CZK | Goluch | Formula K | 01:02.279 | 10 | 10 | 10:31.846 | 00:14.462 | 10 | 6 | |||
7. | 2 | Kocián Petr | CZK | 01:01.194 | 9 | 10 | 10:32.420 | 00:15.036 | 9 | 7 | |||||
8. | 79 | Vaculčík Josef | CZK | Kart centrum Modřice | 01:02.006 | 9 | 10 | 10:33.175 | 00:15.791 | 8 | 8 | ||||
9. | 87 | Pašek Michal | CZK | Michal Pašek | 01:02.447 | 7 | 10 | 10:37.704 | 00:20.320 | 7 | 9 | ||||
10. | 32 | Vidršperk Martin | CZK | Martin Vidršperk | MS Kart | Honda | 01:01.434 | 8 | 10 | 10:40.010 | 00:22.626 | 6 | 10 | ||
11. | 199 | Honzík Marek | CZK | Marek Honzík | MS Kart | Honda | 01:03.335 | 10 | 10 | 10:43.520 | 00:26.136 | 5 | 11 | ||
12. | 99 | Loberšíner Antonín | CZK | Antonín Loberšíler | Tonykart | Honda | 01:03.427 | 8 | 10 | 10:46.259 | 00:28.875 | 4 | 12 | ||
13. | 18 | Zaviška Pavel | CZK | Pavel | 01:03.889 | 6 | 10 | 10:49.672 | 00:32.288 | 3 | 13 | ||||
14. | 77 | Macek Jiří | CZK | Macek | MS Kart | Honda | 01:03.962 | 6 | 10 | 10:59.596 | 00:42.212 | 2 | 14 | ||
15. | 21 | Holan Aleš | CZK | Roman Brázda | Birel | Honda | 01:04.433 | 7 | 10 | 11:01.515 | 00:44.131 | 1 | 15 | ||
16. | 16 | Vojta Lukáš | CZK | Lukáš Vojta | MS Kart | Honda | 01:03.816 | 7 | 10 | 11:02.536 | 00:45.152 | 0 | 16 | ||
17. | 312 | Saller Svatobor | CZK | Svatobor Saller | 01:04.354 | 5 | 10 | 11:10.961 | 00:53.577 | 0 | 17 | ||||
18. | 146 | Hilgard Jiří | CZK | Kart - CZ | RossoKorsa-MBA | Honda | 01:06.500 | 9 | 9 | 10:47.083 | - 1 kolo - | 0 | 18 | ||
19. | 97 | Tekel Ivan | CZK | Tony Kart | Honda | 01:09.983 | 3 | 9 | 11:00.937 | - 1 kolo - | 0 | 19 | |||
Neklasifikovaní jezdci: | |||||||||||||||
40 | Chocholouš Pavel | CZK | Vidršperk Martin | Birel | Honda | 00:00.000 | 0 | 0 | 00:00.949 | - 10 kol - | 0 | 20 |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Robert DOLEŽAL | Mgr. Petr ZELINKA | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
Výsledky podléhají schválení hlavnímu sportovnímu komisaři a řediteli závodu. |
vydání: 27. 04. 2014, 13:21 |