Pohár Autoklubu České republiky v kartingu 2014Cheb, 26. 04. 2014 - 27. 04. 2014 (1. závod sezóny) |
poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | kolo1 | v | kol | celk.čas | rozdíl | body | trestné body | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasifikovaní jezdci: | |||||||||||||||
1. | 4 | Lalak Alan | CZK | Junior PL | Birel | BMB | 01:01.242 | 5 | 7 | 07:16.315 | - - - | 20 | 0 | ||
2. | 123 | Jandová Michelle | CZK | Cimbu Autosport | Birel | BMB | 01:01.217 | 5 | 7 | 07:16.557 | 00:00.242 | 17 | 2 | ||
3. | 87 | Pavlíček Matěj | CZK | CB Kart racing team | Birel | BMB | 01:01.630 | 7 | 7 | 07:19.350 | 00:03.035 | 15 | 3 | ||
4. | 355 | Pražák Michal | CZK | Spirit Racing s.r.o. | Birel | BMB | 01:01.247 | 7 | 7 | 07:19.631 | 00:03.316 | 13 | 4 | ||
5. | 12 | Nováková Kateřina | CZK | KRTZ IV v AČR | Birel | BMB | 01:01.783 | 5 | 7 | 07:20.876 | 00:04.561 | 11 | 5 | ||
6. | 31 | Pros František | CZK | VMS Racing | Birel | BMB | 01:01.602 | 6 | 7 | 07:20.938 | 00:04.623 | 10 | 6 | ||
7. | 145 | Laskowski Hubert | CZK | MK Racing | Birel | BMB | 01:01.545 | 6 | 7 | 07:21.423 | 00:05.108 | 9 | 7 | ||
8. | 107 | Kowalski Adam | CZK | GREGOR RACING | Birel | BMB | 01:01.557 | 6 | 7 | 07:21.682 | 00:05.367 | 8 | 8 | ||
9. | 117 | Knop Josef | CZK | Birel | BMB | 01:01.782 | 7 | 7 | 07:22.610 | 00:06.295 | 7 | 9 | |||
10. | 42 | Galáš Štěpán | CZK | KRTZ IV v AČR | Birel | BMB | 01:02.011 | 5 | 7 | 07:24.889 | 00:08.574 | 6 | 10 | ||
11. | 153 | Antoš Martin | CZK | Motorsport Pelikán s.r.o. | Birel | BMB | 01:02.128 | 4 | 7 | 07:25.060 | 00:08.745 | 5 | 11 | ||
12. | 46 | Bábíčková Tereza | CZK | Sodi-Race-Tech s.r.o. | Birel | BMB | 01:02.306 | 6 | 7 | 07:25.155 | 00:08.840 | 4 | 12 | ||
13. | 115 | Svoboda Lukáš | CZK | Svoboda Patrik | Birel | BMB | 01:02.077 | 6 | 7 | 07:25.241 | 00:08.926 | 3 | 13 | ||
14. | 95 | Grabovski Kamil | CZK | Birel | BMB | 01:01.598 | 6 | 7 | 07:29.709 | 00:13.394 | 2 | 14 | |||
15. | 9 | Bábíčková Eliška | CZK | Sodi-Race-Tech s.r.o. | Birel | BMB | 01:03.789 | 2 | 7 | 07:36.489 | 00:20.174 | 1 | 15 | ||
16. | 59 | Grishina Anastasia | CZK | Birel | BMB | 01:04.006 | 6 | 7 | 07:41.630 | 00:25.315 | 0 | 16 | |||
17. | 112 | Novák Tomáš | CZK | KRTZ IV v AČR | Birel | BMB | 01:04.945 | 2 | 7 | 07:45.961 | 00:29.646 | 0 | 17 | ||
Vyloučení jezdci: | |||||||||||||||
166 | Pokorná Sára | CZK | Pokorný René | Birel | BMB | 0 | 18 |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Robert DOLEŽAL | Mgr. Petr ZELINKA | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
Výsledky podléhají schválení hlavnímu sportovnímu komisaři a řediteli závodu. |
čas opravy: 11:49, oprava: 1. | vydání: 27. 04. 2014, 11:49 |
důvod opravy: vyloučen st.č. 166 - tech. závada |