Pohár Autoklubu České republiky v kartingu 2014Cheb, 26. 04. 2014 - 27. 04. 2014 (1. závod sezóny) |
poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | kolo1 | v | kol | celk.čas | rozdíl | body | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasifikovaní jezdci: | ||||||||||||||
1. | 3 | Běžel Petr | CZK | MS Kart Racing Team v AČR | MS Kart | Rotax | 00:53.836 | 4 | 10 | 09:01.836 | - - - | 20 | ||
2. | 55 | Fulín Petr | CZK | Praga Sumako West | OK | Rotax | 00:53.683 | 8 | 10 | 09:02.967 | 00:01.131 | 17 | ||
3. | 53 | Kadlčák Jakub | CZK | Sodi-Race-Tech s.r.o. | Sodi Kart | Rotax | 00:53.882 | 4 | 10 | 09:08.880 | 00:07.044 | 15 | ||
4. | 4 | Rychtár David | CZK | GREGOR RACING | Rotax | 00:54.016 | 3 | 10 | 09:08.967 | 00:07.131 | 13 | |||
5. | 5 | Matějček Jiří | CZK | Vacura Kart Racing | MS Kart | Rotax | 00:54.564 | 7 | 10 | 09:11.597 | 00:09.761 | 11 | ||
6. | 64 | Bravenec Radomír | CZK | MS Kart Racing Team v AČR | MS Kart | Rotax | 00:54.248 | 5 | 10 | 09:13.840 | 00:12.004 | 10 | ||
7. | 61 | Sklenář Slavomír | CZK | SKM Racing | 00:54.485 | 3 | 10 | 09:14.035 | 00:12.199 | 9 | ||||
8. | 35 | Suchomel Jáchym | CZK | Tony Kart | Rotax | 00:54.543 | 4 | 10 | 09:18.406 | 00:16.570 | 8 | |||
9. | 30 | Vojta Petr | CZK | Vojta Petr | MS Kart | Rotax | 00:54.855 | 5 | 10 | 09:18.940 | 00:17.104 | 7 | ||
10. | 78 | Landová Anastázie | CZK | Praga Czech Racing Team s.r.o. | Praga | IAME | 00:54.832 | 4 | 10 | 09:19.076 | 00:17.240 | 6 | ||
11. | 37 | Bareš David | CZK | MS Kart | Rotax | 00:54.828 | 9 | 10 | 09:21.659 | 00:19.823 | 5 | |||
12. | 27 | Dušková Tereza | CZK | MS Kart Racing Team v AČR | MS Kart | Rotax | 00:55.324 | 5 | 10 | 09:26.638 | 00:24.802 | 4 | ||
13. | 69 | Passer Jakub | CZK | 00:55.668 | 8 | 10 | 09:29.474 | 00:27.638 | 3 |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Robert DOLEŽAL | Mgr. Petr ZELINKA | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
Výsledky podléhají schválení hlavnímu sportovnímu komisaři a řediteli závodu. |
vydání: 27. 04. 2014, 11:09 |