Pohár Autoklubu České republiky v kartingu 2014Cheb, 26. 04. 2014 - 27. 04. 2014 (1. závod sezóny) |
poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | kolo1 | v | kol | celk.čas | rozdíl | body | trestné body | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasifikovaní jezdci: | |||||||||||||||
1. | 25 | Korený Matěj | CZK | Korený - Racing s.r.o. | Tonykart | LKE | 00:59.084 | 3 | 7 | 06:58.318 | - - - | 20 | 0 | ||
2. | 1 | Maleček Jan | CZK | MS Kart racing team v AČR | MS Kart | LKE | 00:59.417 | 3 | 7 | 06:59.489 | 00:01.171 | 17 | 2 | ||
3. | 52 | Danč Martin | CZK | H-kart club Most | OK1 | LKE | 00:59.231 | 4 | 7 | 07:00.667 | 00:02.349 | 15 | 3 | ||
4. | 58 | Loskot Jakub | CZK | Factory Racing Team | MS Kart | LKE | 00:59.621 | 7 | 7 | 07:06.432 | 00:08.114 | 13 | 4 | ||
5. | 263 | Bábičková Tereza | CZK | Sodi-Race-Tech s.r.o. | Sodi Kart | LKE | 00:59.475 | 4 | 7 | 07:07.022 | 00:08.704 | 11 | 5 | ||
6. | 100 | Cemper Petr | CZK | Tonykart.cz | Tonykart | 00:59.896 | 5 | 7 | 07:07.688 | 00:09.370 | 10 | 6 | |||
7. | 99 | Kaprzyk Mateusz | CZK | Feber Racing s.r.o. | Interpid | LKE | 01:00.099 | 6 | 7 | 07:08.661 | 00:10.343 | 9 | 7 | ||
8. | 95 | Králík Adam | CZK | HKC Akademy | OK1 | Parilla | 01:00.299 | 5 | 7 | 07:11.150 | 00:12.832 | 8 | 8 | ||
9. | 144 | Hevessy Vanessa | CZK | Sport Bohemia Katrs | Formula K | Lenzo | 01:00.622 | 4 | 7 | 07:11.586 | 00:13.268 | 7 | 9 | ||
10. | 16 | Čech Aleš | CZK | MK Racing | 01:00.330 | 7 | 7 | 07:15.105 | 00:16.787 | 6 | 10 | ||||
11. | 2 | Hořínek David | CZK | Praga Czech Racing Team s.r.o. | Praga | IAME | 01:01.442 | 6 | 7 | 07:19.537 | 00:21.219 | 5 | 11 | ||
12. | 4 | Belhocine Sebastien | CZK | Belhocine | Praga | Parilla | 01:00.764 | 6 | 7 | 07:19.703 | 00:21.385 | 4 | 12 | ||
13. | 6 | Pícha Jan | CZK | Sport Bohemia Katrs | MS Kart | IAME | 01:00.326 | 3 | 7 | 07:25.720 | 00:27.402 | 3 | 13 | ||
14. | 21 | Goldschmid Dominik | CZK | EKRP Slovakia | TB Kart | Parilla | 01:01.135 | 7 | 7 | 07:25.943 | 00:27.625 | 2 | 14 | ||
15. | 3 | Pospíšil Petr | CZK | MS Kart racing team v AČR | MS Kart | Parilla | 01:00.696 | 7 | 7 | 07:26.273 | 00:27.955 | 1 | 15 | ||
16. | 42 | Martínková Aneta | CZK | KRC Racing o.s. | MS Kart | Parilla | 01:01.297 | 7 | 7 | 07:28.220 | 00:29.902 | 0 | 16 | ||
17. | 146 | Šafránek Jiří | CZK | Kart - CZ | RossoKorsa-MBA | Parilla | 01:04.594 | 7 | 7 | 07:43.180 | 00:44.862 | 0 | 17 | ||
18. | 45 | Šafránek Jan | CZK | Kart - CZ | RossoKorsa-MBA | Parilla | 01:05.227 | 7 | 7 | 07:47.227 | 00:48.909 | 0 | 18 | ||
19. | 33 | Hořínková Eva | CZK | Praga Czech Racing Team s.r.o. | Praga | IAME | 01:05.572 | 5 | 7 | 07:53.972 | 00:55.654 | 0 | 19 | ||
Neklasifikovaní jezdci: | |||||||||||||||
32 | Hevessy Ladislav | CZK | Sport Bohemia Katrs | Formula K | Lenzo | 01:29.248 | 1 | 1 | 01:30.210 | - 6 kol - | 0 | 20 | |||
10 | Arnošt Patrik | CZK | Praga | 00:00.000 | 0 | 0 | 00:02.268 | - 7 kol - | 0 | 21 | |||||
47 | Pytlík Marek | CZK | OK Kart Teplice v AČR | Maranello | 00:00.000 | 0 | 0 | 00:00.000 | - 7 kol - | 0 | 22 |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Robert DOLEŽAL | Mgr. Petr ZELINKA | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
Výsledky podléhají schválení hlavnímu sportovnímu komisaři a řediteli závodu. |
vydání: 27. 04. 2014, 10:08 |