Pohár Autoklubu České republiky v kartingu 2014Cheb, 26. 04. 2014 - 27. 04. 2014 (1. závod sezóny) |
poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | kolo1 | v | kol | celk.čas | rozdíl | body | trestné body | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasifikovaní jezdci: | |||||||||||||||
1. | 95 | Grabovski Kamil | CZK | Birel | BMB | 01:01.581 | 6 | 7 | 07:20.188 | - - - | 20 | 0 | |||
2. | 4 | Lalak Alan | CZK | Junior PL | Birel | BMB | 01:01.592 | 5 | 7 | 07:20.245 | 00:00.057 | 17 | 2 | ||
3. | 355 | Pražák Michal | CZK | Spirit Racing s.r.o. | Birel | BMB | 01:01.689 | 2 | 7 | 07:20.329 | 00:00.141 | 15 | 3 | ||
4. | 12 | Nováková Kateřina | CZK | KRTZ IV v AČR | Birel | BMB | 01:01.856 | 6 | 7 | 07:21.148 | 00:00.960 | 13 | 4 | ||
5. | 87 | Pavlíček Matěj | CZK | CB Kart racing team | Birel | BMB | 01:01.864 | 7 | 7 | 07:22.535 | 00:02.347 | 11 | 5 | ||
6. | 31 | Pros František | CZK | VMS Racing | Birel | BMB | 01:02.192 | 6 | 7 | 07:24.442 | 00:04.254 | 10 | 6 | ||
7. | 123 | Jandová Michelle | CZK | Cimbu Autosport | Birel | BMB | 01:01.351 | 7 | 7 | 07:24.636 | 00:04.448 | 9 | 7 | ||
8. | 115 | Svoboda Lukáš | CZK | Svoboda Patrik | Birel | BMB | 01:03.075 | 6 | 7 | 07:31.036 | 00:10.848 | 8 | 8 | ||
9. | 46 | Bábíčková Tereza | CZK | Sodi-Race-Tech s.r.o. | Birel | BMB | 01:03.140 | 5 | 7 | 07:31.081 | 00:10.893 | 7 | 9 | ||
10. | 117 | Knop Josef | CZK | Birel | BMB | 01:02.821 | 4 | 7 | 07:31.644 | 00:11.456 | 6 | 10 | |||
11. | 145 | Laskowski Hubert | CZK | MK Racing | Birel | BMB | 01:02.604 | 4 | 7 | 07:31.839 | 00:11.651 | 5 | 11 | ||
12. | 153 | Antoš Martin | CZK | Motorsport Pelikán s.r.o. | Birel | BMB | 01:02.799 | 7 | 7 | 07:32.358 | 00:12.170 | 4 | 12 | ||
13. | 9 | Bábíčková Eliška | CZK | Sodi-Race-Tech s.r.o. | Birel | BMB | 01:04.225 | 7 | 7 | 07:42.114 | 00:21.926 | 3 | 13 | ||
14. | 107 | Kowalski Adam | CZK | GREGOR RACING | Birel | BMB | 01:02.552 | 7 | 7 | 07:46.221 | 00:26.033 | 2 | 14 | ||
15. | 166 | Pokorná Sára | CZK | Pokorný René | Birel | BMB | 01:05.092 | 7 | 7 | 07:47.979 | 00:27.791 | 1 | 15 | ||
16. | 42 | Galáš Štěpán | CZK | KRTZ IV v AČR | Birel | BMB | 01:06.084 | 4 | 7 | 07:51.717 | 00:31.529 | 0 | 16 | ||
17. | 59 | Grishina Anastasia | CZK | Birel | BMB | 01:04.178 | 6 | 7 | 07:51.839 | 00:31.651 | 0 | 17 | |||
18. | 112 | Novák Tomáš | CZK | KRTZ IV v AČR | Birel | BMB | 01:06.684 | 2 | 6 | 07:52.606 | - 1 kolo - | 0 | 18 |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Robert DOLEŽAL | Mgr. Petr ZELINKA | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
Výsledky podléhají schválení hlavnímu sportovnímu komisaři a řediteli závodu. |
vydání: 27. 04. 2014, 09:29 |